Oracle Cloud
Oracle Cloud offers GPU instances with a focus on high-performance computing and enterprise applications.
Key Features
Provider Comparison
Advantages
- Competitive pricing
- Strong performance for enterprise applications
- Good integration with Oracle products
Limitations
- Smaller ecosystem compared to AWS and GCP
- Limited documentation and community support
- Complexity in setup and management
Available GPUs
GPU Model↑ | Memory | Hourly Price |
---|---|---|
A10 | 24GB | $1.63/hr |
A10 | 24GB | $0.26/hr |
A10 | 24GB | $0.75/hr |
A10 | 24GB | $0.75/hr |
A100 PCIE | 40GB | $1.89/hr |
A100 PCIE | 40GB | $1.48/hr |
A100 PCIE | 40GB | $0.87/hr |
A100 PCIE | 40GB | $1.35/hr |
A100 PCIE | 40GB | $1.29/hr |
A100 PCIE | 40GB | $2.58/hr |
A100 PCIE | 40GB | $1.80/hr |
A100 PCIE | 40GB | $2.90/hr |
A100 PCIE | 40GB | $1.29/hr |
A100 SXM | 80GB | $1.89/hr |
A100 SXM | 80GB | $1.48/hr |
A100 SXM | 80GB | $0.82/hr |
A100 SXM | 80GB | $1.35/hr |
A100 SXM | 80GB | $1.29/hr |
A100 SXM | 80GB | $2.58/hr |
A100 SXM | 80GB | $1.80/hr |
A100 SXM | 80GB | $2.90/hr |
A100 SXM | 80GB | $1.29/hr |
A40 | 48GB | $0.44/hr |
A40 | 48GB | $0.45/hr |
A40 | 48GB | $0.60/hr |
A40 | 48GB | $7.44/hr |
A40 | 48GB | $8.80/hr |
B200 | 192GB | $42.00/hr |
B200 | 192GB | $4.49/hr |
GH200 | 96GB | $6.50/hr |
GH200 | 96GB | $1.49/hr |
GH200 | 96GB | $1.49/hr |
GH200 | 96GB | $4.23/hr |
H100 | 80GB | $49.24/hr |
H100 | 80GB | $2.69/hr |
H100 | 80GB | $3.93/hr |
H100 | 80GB | $2.27/hr |
H100 | 80GB | $1.90/hr |
H100 | 80GB | $18.00/hr |
H100 | 80GB | $2.49/hr |
H100 | 80GB | $3.80/hr |
H100 | 80GB | $2.89/hr |
H100 | 80GB | $2.98/hr |
H100 | 80GB | $2.19/hr |
H200 | 141GB | $50.44/hr |
H200 | 141GB | $3.59/hr |
H200 | 141GB | $4.33/hr |
H200 | 141GB | $3.35/hr |
H200 | 141GB | $3.30/hr |
L40 | 40GB | $10.00/hr |
L40 | 40GB | $0.43/hr |
L40 | 40GB | $0.69/hr |
L40 | 40GB | $1.00/hr |
L40 | 40GB | $4.00/hr |
L40 | 40GB | $0.99/hr |
L40S | 48GB | $18.00/hr |
L40S | 48GB | $0.79/hr |
L40S | 48GB | $0.74/hr |
L40S | 48GB | $1.30/hr |
L40S | 48GB | $5.80/hr |
L40S | 48GB | $5.20/hr |
L40S | 48GB | $1.05/hr |
RTX 3090 | 24GB | $0.27/hr |
RTX 3090 | 24GB | $0.20/hr |
RTX 4080 | 16GB | $0.14/hr |
RTX 4090 | 24GB | $0.34/hr |
RTX 4090 | 24GB | $0.56/hr |
RTX 6000 Ada | 48GB | $0.74/hr |
RTX 6000 Ada | 48GB | $0.67/hr |
RTX 6000 Ada | 48GB | $4.40/hr |
RTX 6000 Ada | 48GB | $0.97/hr |
RTX 6000 Ada | 48GB | $1.05/hr |
RTX A4000 | 16GB | $0.17/hr |
RTX A4000 | 16GB | $0.10/hr |
RTX A5000 | 24GB | $0.16/hr |
RTX A5000 | 24GB | $0.23/hr |
RTX A5000 | 24GB | $1.00/hr |
RTX A5000 | 24GB | $3.28/hr |
RTX A6000 | 48GB | $0.33/hr |
RTX A6000 | 48GB | $0.48/hr |
RTX A6000 | 48GB | $0.50/hr |
RTX A6000 | 48GB | $0.80/hr |
RTX A6000 | 48GB | $1.00/hr |
RTX A6000 | 48GB | $2.28/hr |
RTX A6000 | 48GB | $0.89/hr |
Tesla V100 | 32GB | $0.19/hr |
Tesla V100 | 32GB | $0.14/hr |
Tesla V100 | 32GB | $0.55/hr |
Tesla V100 | 32GB | $4.40/hr |
Tesla V100 | 32GB | $0.24/hr |
Getting Started
Getting started guide coming soon...