Oracle Cloud vs Packet AI
Compare GPU pricing between Oracle Cloud and Packet AI. Find the best rates for AI training, inference, and ML workloads.
Oracle Cloud
Provider 1
Packet AI
Provider 2
Comparison Overview
Average Price Difference: $4.81/hour between comparable GPUs
GPU Pricing Comparison
| GPU Model ↑ | Oracle Cloud Price | Packet AI Price | Price Diff ↕ | Sources |
|---|---|---|---|---|
A10 24GB VRAM • Oracle Cloud | Not Available | — | ||
A10 24GB VRAM • | ||||
A100 SXM 80GB VRAM • Oracle CloudPacket AI | ↑+$2.57(+179.7%) | |||
A100 SXM 80GB VRAM • $4.00/hour Updated: 10/29/2026 $1.43/hour Updated: 10/26/2026 ★Best Price Price Difference:↑+$2.57(+179.7%) | ||||
B200 180GB VRAM • Oracle CloudPacket AI | ↑+$10.25(+273.3%) | |||
B200 180GB VRAM • $14.00/hour Updated: 10/29/2026 $3.75/hour Updated: 10/26/2026 ★Best Price Price Difference:↑+$10.25(+273.3%) | ||||
GB200 384GB VRAM • Oracle Cloud | Not Available | — | ||
GB200 384GB VRAM • | ||||
GB300 576GB VRAM • Oracle Cloud | Not Available | — | ||
GB300 576GB VRAM • | ||||
H100 SXM 80GB VRAM • Oracle Cloud | Not Available | — | ||
H100 SXM 80GB VRAM • | ||||
H200 141GB VRAM • Oracle Cloud | Not Available | — | ||
H200 141GB VRAM • | ||||
HGX B300 288GB VRAM • Oracle Cloud | Not Available | — | ||
HGX B300 288GB VRAM • | ||||
L40S 48GB VRAM • Oracle CloudPacket AI | ↑+$2.58(+280.4%) | |||
L40S 48GB VRAM • $3.50/hour Updated: 10/29/2026 $0.92/hour Updated: 10/26/2026 ★Best Price Price Difference:↑+$2.58(+280.4%) | ||||
MI300X 192GB VRAM • Oracle Cloud | Not Available | — | ||
MI300X 192GB VRAM • | ||||
MI355X 288GB VRAM • Oracle Cloud | Not Available | — | ||
MI355X 288GB VRAM • | ||||
RTX 4090 24GB VRAM • Packet AI | Not Available | — | ||
RTX 4090 24GB VRAM • | ||||
RTX PRO 6000 96GB VRAM • Oracle CloudPacket AI | ↑+$3.84(+581.8%) | |||
RTX PRO 6000 96GB VRAM • $4.50/hour Updated: 10/29/2026 $0.66/hour Updated: 10/26/2026 ★Best Price Price Difference:↑+$3.84(+581.8%) | ||||
A10 24GB VRAM • Oracle Cloud | Not Available | — | ||
A10 24GB VRAM • | ||||
A100 SXM 80GB VRAM • Oracle CloudPacket AI | ↑+$2.57(+179.7%) | |||
A100 SXM 80GB VRAM • $4.00/hour Updated: 10/29/2026 $1.43/hour Updated: 10/26/2026 ★Best Price Price Difference:↑+$2.57(+179.7%) | ||||
B200 180GB VRAM • Oracle CloudPacket AI | ↑+$10.25(+273.3%) | |||
B200 180GB VRAM • $14.00/hour Updated: 10/29/2026 $3.75/hour Updated: 10/26/2026 ★Best Price Price Difference:↑+$10.25(+273.3%) | ||||
GB200 384GB VRAM • Oracle Cloud | Not Available | — | ||
GB200 384GB VRAM • | ||||
GB300 576GB VRAM • Oracle Cloud | Not Available | — | ||
GB300 576GB VRAM • | ||||
H100 SXM 80GB VRAM • Oracle Cloud | Not Available | — | ||
H100 SXM 80GB VRAM • | ||||
H200 141GB VRAM • Oracle Cloud | Not Available | — | ||
H200 141GB VRAM • | ||||
HGX B300 288GB VRAM • Oracle Cloud | Not Available | — | ||
HGX B300 288GB VRAM • | ||||
L40S 48GB VRAM • Oracle CloudPacket AI | ↑+$2.58(+280.4%) | |||
L40S 48GB VRAM • $3.50/hour Updated: 10/29/2026 $0.92/hour Updated: 10/26/2026 ★Best Price Price Difference:↑+$2.58(+280.4%) | ||||
MI300X 192GB VRAM • Oracle Cloud | Not Available | — | ||
MI300X 192GB VRAM • | ||||
MI355X 288GB VRAM • Oracle Cloud | Not Available | — | ||
MI355X 288GB VRAM • | ||||
RTX 4090 24GB VRAM • Packet AI | Not Available | — | ||
RTX 4090 24GB VRAM • | ||||
RTX PRO 6000 96GB VRAM • Oracle CloudPacket AI | ↑+$3.84(+581.8%) | |||
RTX PRO 6000 96GB VRAM • $4.50/hour Updated: 10/29/2026 $0.66/hour Updated: 10/26/2026 ★Best Price Price Difference:↑+$3.84(+581.8%) | ||||
Related Comparisons
Explore how these providers compare to other popular GPU cloud services
Oracle Cloud vs Amazon AWS
PopularCompare Oracle Cloud with another leading provider
Oracle Cloud vs Google Cloud
PopularCompare Oracle Cloud with another leading provider
Oracle Cloud vs Microsoft Azure
PopularCompare Oracle Cloud with another leading provider
Oracle Cloud vs CoreWeave
PopularCompare Oracle Cloud with another leading provider
Oracle Cloud vs Runpod
PopularCompare Oracle Cloud with another leading provider
Oracle Cloud vs Lambda Labs
PopularCompare Oracle Cloud with another leading provider