IBM Cloud
IBM Cloud provides GPU instances optimized for AI and data-intensive workloads, with a focus on enterprise solutions.
Key Features
Provider Comparison
Advantages
- Strong focus on AI and data workloads
- Enterprise-grade support
- Integration with IBM's AI tools
Limitations
- Limited global presence compared to competitors
- Higher cost for some services
- Less community support
Available GPUs
GPU Model↑ | Memory | Hourly Price |
---|---|---|
A10 | 24GB | $1.63/hr |
A10 | 24GB | $0.26/hr |
A10 | 24GB | $0.75/hr |
A10 | 24GB | $0.75/hr |
A100 PCIE | 40GB | $1.89/hr |
A100 PCIE | 40GB | $1.48/hr |
A100 PCIE | 40GB | $0.87/hr |
A100 PCIE | 40GB | $1.35/hr |
A100 PCIE | 40GB | $1.29/hr |
A100 PCIE | 40GB | $1.80/hr |
A100 PCIE | 40GB | $1.05/hr |
A100 PCIE | 40GB | $2.90/hr |
A100 PCIE | 40GB | $1.09/hr |
A100 PCIE | 40GB | $1.50/hr |
A100 PCIE | 40GB | $1.29/hr |
A100 SXM | 80GB | $1.50/hr |
A100 SXM | 80GB | $2.70/hr |
A100 SXM | 80GB | $1.39/hr |
A100 SXM | 80GB | $1.48/hr |
A100 SXM | 80GB | $0.87/hr |
A100 SXM | 80GB | $1.35/hr |
A100 SXM | 80GB | $10.32/hr |
A100 SXM | 80GB | $2.58/hr |
A100 SXM | 80GB | $1.80/hr |
A100 SXM | 80GB | $1.45/hr |
A100 SXM | 80GB | $2.90/hr |
A100 SXM | 80GB | $1.15/hr |
A100 SXM | 80GB | $1.79/hr |
A100 SXM | 80GB | $0.99/hr |
A40 | 48GB | $0.40/hr |
A40 | 48GB | $0.47/hr |
A40 | 48GB | $0.60/hr |
A40 | 48GB | $0.60/hr |
A40 | 48GB | $7.44/hr |
A40 | 48GB | $8.80/hr |
A40 | 48GB | $0.76/hr |
A40 | 48GB | $0.39/hr |
B200 | 192GB | $8.60/hr |
B200 | 192GB | $6.39/hr |
B200 | 192GB | $3.00/hr |
B200 | 192GB | $3.75/hr |
B200 | 192GB | $4.84/hr |
GH200 | 96GB | $6.50/hr |
GH200 | 96GB | $1.49/hr |
GH200 | 96GB | $1.49/hr |
GH200 | 96GB | $2.99/hr |
GH200 | 96GB | $4.23/hr |
H100 | 80GB | $2.40/hr |
H100 | 80GB | $6.16/hr |
H100 | 80GB | $2.69/hr |
H100 | 80GB | $3.93/hr |
H100 | 80GB | $2.27/hr |
H100 | 80GB | $3.80/hr |
H100 | 80GB | $19.92/hr |
H100 | 80GB | $2.49/hr |
H100 | 80GB | $3.80/hr |
H100 | 80GB | $2.89/hr |
H100 | 80GB | $2.99/hr |
H100 | 80GB | $2.79/hr |
H100 | 80GB | $2.24/hr |
H100 | 80GB | $2.98/hr |
H100 | 80GB | $2.19/hr |
H200 | 141GB | $3.00/hr |
H200 | 141GB | $6.31/hr |
H200 | 141GB | $3.59/hr |
H200 | 141GB | $4.33/hr |
H200 | 141GB | $3.29/hr |
H200 | 141GB | $1.90/hr |
H200 | 141GB | $2.95/hr |
H200 | 141GB | $3.13/hr |
L40 | 40GB | $1.25/hr |
L40 | 40GB | $0.43/hr |
L40 | 40GB | $0.69/hr |
L40 | 40GB | $4.00/hr |
L40 | 40GB | $4.00/hr |
L40 | 40GB | $0.99/hr |
L40S | 48GB | $2.25/hr |
L40S | 48GB | $0.79/hr |
L40S | 48GB | $0.66/hr |
L40S | 48GB | $1.30/hr |
L40S | 48GB | $1.67/hr |
L40S | 48GB | $5.80/hr |
L40S | 48GB | $1.29/hr |
L40S | 48GB | $5.20/hr |
L40S | 48GB | $0.91/hr |
MI300X | 192GB | $1.50/hr |
MI325X | 256GB | $2.25/hr |
RTX 3090 | 24GB | $0.27/hr |
RTX 3090 | 24GB | $0.20/hr |
RTX 4080 | 16GB | $0.14/hr |
RTX 4090 | 24GB | $0.34/hr |
RTX 4090 | 24GB | $0.56/hr |
RTX 6000 Ada | 48GB | $0.74/hr |
RTX 6000 Ada | 48GB | $0.67/hr |
RTX 6000 Ada | 48GB | $4.40/hr |
RTX 6000 Ada | 48GB | $4.40/hr |
RTX 6000 Ada | 48GB | $0.97/hr |
RTX 6000 Ada | 48GB | $1.11/hr |
RTX A4000 | 16GB | $0.17/hr |
RTX A4000 | 16GB | $0.10/hr |
RTX A5000 | 24GB | $0.16/hr |
RTX A5000 | 24GB | $0.20/hr |
RTX A5000 | 24GB | $1.00/hr |
RTX A5000 | 24GB | $1.00/hr |
RTX A5000 | 24GB | $1.38/hr |
RTX A5000 | 24GB | $0.35/hr |
RTX A5000 | 24GB | $3.28/hr |
RTX A6000 | 48GB | $0.33/hr |
RTX A6000 | 48GB | $0.47/hr |
RTX A6000 | 48GB | $1.00/hr |
RTX A6000 | 48GB | $3.20/hr |
RTX A6000 | 48GB | $1.00/hr |
RTX A6000 | 48GB | $1.89/hr |
RTX A6000 | 48GB | $0.45/hr |
RTX A6000 | 48GB | $2.28/hr |
RTX A6000 | 48GB | $0.70/hr |
Tesla V100 | 32GB | $0.19/hr |
Tesla V100 | 32GB | $0.20/hr |
Tesla V100 | 32GB | $4.40/hr |
Tesla V100 | 32GB | $4.40/hr |
Tesla V100 | 32GB | $2.30/hr |
Tesla V100 | 32GB | $0.39/hr |
Tesla V100 | 32GB | $0.19/hr |
Getting Started
Getting started guide coming soon...