Oracle Cloud vs Spheron
Compare GPU pricing between Oracle Cloud and Spheron. Find the best rates for AI training, inference, and ML workloads.
Oracle Cloud
Provider 1
Spheron
Provider 2
Comparison Overview
Average Price Difference: $5.27/hour between comparable GPUs
GPU Pricing Comparison
| GPU Model ↑ | Oracle Cloud Price | Spheron Price | Price Diff ↕ | Sources |
|---|---|---|---|---|
A10 24GB VRAM • Oracle Cloud | Not Available | — | ||
A10 24GB VRAM • | ||||
A100 SXM 80GB VRAM • Oracle CloudSpheron | ↑+$2.81(+236.1%) | |||
A100 SXM 80GB VRAM • $4.00/hour Updated: 10/30/2026 $1.19/hour Updated: 10/30/2026 ★Best Price Price Difference:↑+$2.81(+236.1%) | ||||
B200 180GB VRAM • Oracle CloudSpheron | ↑+$8.56(+157.4%) | |||
B200 180GB VRAM • $14.00/hour Updated: 10/30/2026 $5.44/hour Updated: 10/30/2026 ★Best Price Price Difference:↑+$8.56(+157.4%) | ||||
GB200 384GB VRAM • Oracle Cloud | Not Available | — | ||
GB200 384GB VRAM • | ||||
GB300 576GB VRAM • Oracle Cloud | Not Available | — | ||
GB300 576GB VRAM • | ||||
GH200 96GB VRAM • Spheron | Not Available | — | ||
GH200 96GB VRAM • | ||||
H100 SXM 80GB VRAM • Oracle CloudSpheron | ↑+$7.35(+277.4%) | |||
H100 SXM 80GB VRAM • $10.00/hour Updated: 10/30/2026 $2.65/hour Updated: 10/30/2026 ★Best Price Price Difference:↑+$7.35(+277.4%) | ||||
H200 141GB VRAM • Oracle CloudSpheron | ↑+$6.11(+157.1%) | |||
H200 141GB VRAM • $10.00/hour Updated: 10/30/2026 $3.89/hour Updated: 10/30/2026 ★Best Price Price Difference:↑+$6.11(+157.1%) | ||||
HGX B300 288GB VRAM • Oracle CloudSpheron | ↑+$9.16(+156.8%) | |||
HGX B300 288GB VRAM • $15.00/hour Updated: 10/30/2026 $5.84/hour Updated: 10/30/2026 ★Best Price Price Difference:↑+$9.16(+156.8%) | ||||
L40S 48GB VRAM • Oracle CloudSpheron | ↑+$2.54(+264.6%) | |||
L40S 48GB VRAM • $3.50/hour Updated: 10/30/2026 $0.96/hour Updated: 10/30/2026 ★Best Price Price Difference:↑+$2.54(+264.6%) | ||||
MI300X 192GB VRAM • Oracle CloudSpheron | ↑+$2.41(+67.1%) | |||
MI300X 192GB VRAM • $6.00/hour Updated: 10/30/2026 $3.59/hour Updated: 10/30/2026 ★Best Price Price Difference:↑+$2.41(+67.1%) | ||||
MI355X 288GB VRAM • Oracle Cloud | Not Available | — | ||
MI355X 288GB VRAM • | ||||
RTX 4090 24GB VRAM • Spheron | Not Available | — | ||
RTX 4090 24GB VRAM • | ||||
RTX 5090 32GB VRAM • Spheron | Not Available | — | ||
RTX 5090 32GB VRAM • | ||||
RTX 6000 Ada 48GB VRAM • Spheron | Not Available | — | ||
RTX 6000 Ada 48GB VRAM • | ||||
A10 24GB VRAM • Oracle Cloud | Not Available | — | ||
A10 24GB VRAM • | ||||
A100 SXM 80GB VRAM • Oracle CloudSpheron | ↑+$2.81(+236.1%) | |||
A100 SXM 80GB VRAM • $4.00/hour Updated: 10/30/2026 $1.19/hour Updated: 10/30/2026 ★Best Price Price Difference:↑+$2.81(+236.1%) | ||||
B200 180GB VRAM • Oracle CloudSpheron | ↑+$8.56(+157.4%) | |||
B200 180GB VRAM • $14.00/hour Updated: 10/30/2026 $5.44/hour Updated: 10/30/2026 ★Best Price Price Difference:↑+$8.56(+157.4%) | ||||
GB200 384GB VRAM • Oracle Cloud | Not Available | — | ||
GB200 384GB VRAM • | ||||
GB300 576GB VRAM • Oracle Cloud | Not Available | — | ||
GB300 576GB VRAM • | ||||
GH200 96GB VRAM • Spheron | Not Available | — | ||
GH200 96GB VRAM • | ||||
H100 SXM 80GB VRAM • Oracle CloudSpheron | ↑+$7.35(+277.4%) | |||
H100 SXM 80GB VRAM • $10.00/hour Updated: 10/30/2026 $2.65/hour Updated: 10/30/2026 ★Best Price Price Difference:↑+$7.35(+277.4%) | ||||
H200 141GB VRAM • Oracle CloudSpheron | ↑+$6.11(+157.1%) | |||
H200 141GB VRAM • $10.00/hour Updated: 10/30/2026 $3.89/hour Updated: 10/30/2026 ★Best Price Price Difference:↑+$6.11(+157.1%) | ||||
HGX B300 288GB VRAM • Oracle CloudSpheron | ↑+$9.16(+156.8%) | |||
HGX B300 288GB VRAM • $15.00/hour Updated: 10/30/2026 $5.84/hour Updated: 10/30/2026 ★Best Price Price Difference:↑+$9.16(+156.8%) | ||||
L40S 48GB VRAM • Oracle CloudSpheron | ↑+$2.54(+264.6%) | |||
L40S 48GB VRAM • $3.50/hour Updated: 10/30/2026 $0.96/hour Updated: 10/30/2026 ★Best Price Price Difference:↑+$2.54(+264.6%) | ||||
MI300X 192GB VRAM • Oracle CloudSpheron | ↑+$2.41(+67.1%) | |||
MI300X 192GB VRAM • $6.00/hour Updated: 10/30/2026 $3.59/hour Updated: 10/30/2026 ★Best Price Price Difference:↑+$2.41(+67.1%) | ||||
MI355X 288GB VRAM • Oracle Cloud | Not Available | — | ||
MI355X 288GB VRAM • | ||||
RTX 4090 24GB VRAM • Spheron | Not Available | — | ||
RTX 4090 24GB VRAM • | ||||
RTX 5090 32GB VRAM • Spheron | Not Available | — | ||
RTX 5090 32GB VRAM • | ||||
RTX 6000 Ada 48GB VRAM • Spheron | Not Available | — | ||
RTX 6000 Ada 48GB VRAM • | ||||
Related Comparisons
Explore how these providers compare to other popular GPU cloud services
Oracle Cloud vs Amazon AWS
PopularCompare Oracle Cloud with another leading provider
Oracle Cloud vs Google Cloud
PopularCompare Oracle Cloud with another leading provider
Oracle Cloud vs Microsoft Azure
PopularCompare Oracle Cloud with another leading provider
Oracle Cloud vs CoreWeave
PopularCompare Oracle Cloud with another leading provider
Oracle Cloud vs Runpod
PopularCompare Oracle Cloud with another leading provider
Oracle Cloud vs Lambda Labs
PopularCompare Oracle Cloud with another leading provider