Oracle Cloud vs Sesterce
Compare GPU pricing between Oracle Cloud and Sesterce. Find the best rates for AI training, inference, and ML workloads.
Oracle Cloud
Provider 1
Sesterce
Provider 2
Comparison Overview
Average Price Difference: $3.47/hour between comparable GPUs
GPU Pricing Comparison
| GPU Model ↑ | Oracle Cloud Price | Sesterce Price | Price Diff ↕ | Sources |
|---|---|---|---|---|
A10 24GB VRAM • Oracle CloudSesterce | ↑+$0.58(+40.9%) | |||
A10 24GB VRAM • $2.00/hour Updated: 10/30/2026 $1.42/hour Updated: 10/30/2026 ★Best Price Price Difference:↑+$0.58(+40.9%) | ||||
A100 PCIe 80GB 80GB VRAM • Sesterce | Not Available | — | ||
A100 PCIe 80GB 80GB VRAM • | ||||
A100 SXM 80GB VRAM • Oracle CloudSesterce | 8x GPU | ↑+$2.51(+169.4%) | ||
A100 SXM 80GB VRAM • $4.00/hour Updated: 10/30/2026 $1.49/hour 8x GPU configuration Updated: 10/30/2026 ★Best Price Price Difference:↑+$2.51(+169.4%) | ||||
A100 SXM 40GB 40GB VRAM • Sesterce | Not Available | — | ||
A100 SXM 40GB 40GB VRAM • | ||||
A40 48GB VRAM • Sesterce | Not Available | — | ||
A40 48GB VRAM • | ||||
B200 180GB VRAM • Oracle Cloud | Not Available | — | ||
B200 180GB VRAM • | ||||
GB200 384GB VRAM • Oracle Cloud | Not Available | — | ||
GB200 384GB VRAM • | ||||
GB300 576GB VRAM • Oracle Cloud | Not Available | — | ||
GB300 576GB VRAM • | ||||
H100 SXM 80GB VRAM • Oracle CloudSesterce | ↑+$7.25(+263.6%) | |||
H100 SXM 80GB VRAM • $10.00/hour Updated: 10/30/2026 $2.75/hour Updated: 10/30/2026 ★Best Price Price Difference:↑+$7.25(+263.6%) | ||||
H200 141GB VRAM • Oracle CloudSesterce | 8x GPU | ↑+$5.60(+127.3%) | ||
H200 141GB VRAM • $10.00/hour Updated: 10/30/2026 $4.40/hour 8x GPU configuration Updated: 10/30/2026 ★Best Price Price Difference:↑+$5.60(+127.3%) | ||||
HGX B300 288GB VRAM • Oracle Cloud | Not Available | — | ||
HGX B300 288GB VRAM • | ||||
L4 24GB VRAM • Sesterce | Not Available | — | ||
L4 24GB VRAM • | ||||
L40 40GB VRAM • Sesterce | Not Available | — | ||
L40 40GB VRAM • | ||||
L40S 48GB VRAM • Oracle CloudSesterce | ↑+$2.53(+261.6%) | |||
L40S 48GB VRAM • $3.50/hour Updated: 10/30/2026 $0.97/hour Updated: 10/30/2026 ★Best Price Price Difference:↑+$2.53(+261.6%) | ||||
MI300X 192GB VRAM • Oracle Cloud | Not Available | — | ||
MI300X 192GB VRAM • | ||||
A10 24GB VRAM • Oracle CloudSesterce | ↑+$0.58(+40.9%) | |||
A10 24GB VRAM • $2.00/hour Updated: 10/30/2026 $1.42/hour Updated: 10/30/2026 ★Best Price Price Difference:↑+$0.58(+40.9%) | ||||
A100 PCIe 80GB 80GB VRAM • Sesterce | Not Available | — | ||
A100 PCIe 80GB 80GB VRAM • | ||||
A100 SXM 80GB VRAM • Oracle CloudSesterce | 8x GPU | ↑+$2.51(+169.4%) | ||
A100 SXM 80GB VRAM • $4.00/hour Updated: 10/30/2026 $1.49/hour 8x GPU configuration Updated: 10/30/2026 ★Best Price Price Difference:↑+$2.51(+169.4%) | ||||
A100 SXM 40GB 40GB VRAM • Sesterce | Not Available | — | ||
A100 SXM 40GB 40GB VRAM • | ||||
A40 48GB VRAM • Sesterce | Not Available | — | ||
A40 48GB VRAM • | ||||
B200 180GB VRAM • Oracle Cloud | Not Available | — | ||
B200 180GB VRAM • | ||||
GB200 384GB VRAM • Oracle Cloud | Not Available | — | ||
GB200 384GB VRAM • | ||||
GB300 576GB VRAM • Oracle Cloud | Not Available | — | ||
GB300 576GB VRAM • | ||||
H100 SXM 80GB VRAM • Oracle CloudSesterce | ↑+$7.25(+263.6%) | |||
H100 SXM 80GB VRAM • $10.00/hour Updated: 10/30/2026 $2.75/hour Updated: 10/30/2026 ★Best Price Price Difference:↑+$7.25(+263.6%) | ||||
H200 141GB VRAM • Oracle CloudSesterce | 8x GPU | ↑+$5.60(+127.3%) | ||
H200 141GB VRAM • $10.00/hour Updated: 10/30/2026 $4.40/hour 8x GPU configuration Updated: 10/30/2026 ★Best Price Price Difference:↑+$5.60(+127.3%) | ||||
HGX B300 288GB VRAM • Oracle Cloud | Not Available | — | ||
HGX B300 288GB VRAM • | ||||
L4 24GB VRAM • Sesterce | Not Available | — | ||
L4 24GB VRAM • | ||||
L40 40GB VRAM • Sesterce | Not Available | — | ||
L40 40GB VRAM • | ||||
L40S 48GB VRAM • Oracle CloudSesterce | ↑+$2.53(+261.6%) | |||
L40S 48GB VRAM • $3.50/hour Updated: 10/30/2026 $0.97/hour Updated: 10/30/2026 ★Best Price Price Difference:↑+$2.53(+261.6%) | ||||
MI300X 192GB VRAM • Oracle Cloud | Not Available | — | ||
MI300X 192GB VRAM • | ||||
Related Comparisons
Explore how these providers compare to other popular GPU cloud services
Oracle Cloud vs Amazon AWS
PopularCompare Oracle Cloud with another leading provider
Oracle Cloud vs Google Cloud
PopularCompare Oracle Cloud with another leading provider
Oracle Cloud vs Microsoft Azure
PopularCompare Oracle Cloud with another leading provider
Oracle Cloud vs CoreWeave
PopularCompare Oracle Cloud with another leading provider
Oracle Cloud vs Runpod
PopularCompare Oracle Cloud with another leading provider
Oracle Cloud vs Lambda Labs
PopularCompare Oracle Cloud with another leading provider