Akamai Cloud vs Oracle Cloud
Compare GPU pricing between Akamai Cloud and Oracle Cloud. Find the best rates for AI training, inference, and ML workloads.
Akamai Cloud
Provider 1
Oracle Cloud
Provider 2
Comparison Overview
Average Price Difference: $1.50/hour between comparable GPUs
GPU Pricing Comparison
| GPU Model ↑ | Akamai Cloud Price | Oracle Cloud Price | Price Diff ↕ | Sources |
|---|---|---|---|---|
A10 24GB VRAM • Oracle Cloud | Not Available | — | ||
A10 24GB VRAM • | ||||
A100 SXM 80GB VRAM • Oracle Cloud | Not Available | — | ||
A100 SXM 80GB VRAM • | ||||
B200 180GB VRAM • Oracle Cloud | Not Available | — | ||
B200 180GB VRAM • | ||||
GB200 384GB VRAM • Oracle Cloud | Not Available | — | ||
GB200 384GB VRAM • | ||||
GB300 576GB VRAM • Oracle Cloud | Not Available | — | ||
GB300 576GB VRAM • | ||||
H100 SXM 80GB VRAM • Oracle Cloud | Not Available | — | ||
H100 SXM 80GB VRAM • | ||||
H200 141GB VRAM • Oracle Cloud | Not Available | — | ||
H200 141GB VRAM • | ||||
HGX B300 288GB VRAM • Oracle Cloud | Not Available | — | ||
HGX B300 288GB VRAM • | ||||
L40S 48GB VRAM • Oracle Cloud | Not Available | — | ||
L40S 48GB VRAM • | ||||
MI300X 192GB VRAM • Oracle Cloud | Not Available | — | ||
MI300X 192GB VRAM • | ||||
MI355X 288GB VRAM • Oracle Cloud | Not Available | — | ||
MI355X 288GB VRAM • | ||||
RTX PRO 6000 96GB VRAM • Akamai CloudOracle Cloud | ↓$1.50(33.3%) | |||
RTX PRO 6000 96GB VRAM • $3.00/hour Updated: 10/21/2026 ★Best Price $4.50/hour Updated: 10/22/2026 Price Difference:↓$1.50(33.3%) | ||||
A10 24GB VRAM • Oracle Cloud | Not Available | — | ||
A10 24GB VRAM • | ||||
A100 SXM 80GB VRAM • Oracle Cloud | Not Available | — | ||
A100 SXM 80GB VRAM • | ||||
B200 180GB VRAM • Oracle Cloud | Not Available | — | ||
B200 180GB VRAM • | ||||
GB200 384GB VRAM • Oracle Cloud | Not Available | — | ||
GB200 384GB VRAM • | ||||
GB300 576GB VRAM • Oracle Cloud | Not Available | — | ||
GB300 576GB VRAM • | ||||
H100 SXM 80GB VRAM • Oracle Cloud | Not Available | — | ||
H100 SXM 80GB VRAM • | ||||
H200 141GB VRAM • Oracle Cloud | Not Available | — | ||
H200 141GB VRAM • | ||||
HGX B300 288GB VRAM • Oracle Cloud | Not Available | — | ||
HGX B300 288GB VRAM • | ||||
L40S 48GB VRAM • Oracle Cloud | Not Available | — | ||
L40S 48GB VRAM • | ||||
MI300X 192GB VRAM • Oracle Cloud | Not Available | — | ||
MI300X 192GB VRAM • | ||||
MI355X 288GB VRAM • Oracle Cloud | Not Available | — | ||
MI355X 288GB VRAM • | ||||
RTX PRO 6000 96GB VRAM • Akamai CloudOracle Cloud | ↓$1.50(33.3%) | |||
RTX PRO 6000 96GB VRAM • $3.00/hour Updated: 10/21/2026 ★Best Price $4.50/hour Updated: 10/22/2026 Price Difference:↓$1.50(33.3%) | ||||
Related Comparisons
Explore how these providers compare to other popular GPU cloud services
Akamai Cloud vs Amazon AWS
PopularCompare Akamai Cloud with another leading provider
Akamai Cloud vs Google Cloud
PopularCompare Akamai Cloud with another leading provider
Akamai Cloud vs Microsoft Azure
PopularCompare Akamai Cloud with another leading provider
Akamai Cloud vs CoreWeave
PopularCompare Akamai Cloud with another leading provider
Akamai Cloud vs Runpod
PopularCompare Akamai Cloud with another leading provider
Akamai Cloud vs Lambda Labs
PopularCompare Akamai Cloud with another leading provider