Akamai Cloud vs Amazon AWS
Compare GPU and LLM inference API pricing between Akamai Cloud and Amazon AWS. Find the best rates for AI training, inference, and ML workloads.
Akamai Cloud
Provider 1
Amazon AWS
Provider 2
Comparison Overview
GPU Pricing Comparison
| GPU Model ↑ | Akamai Cloud Price | Amazon AWS Price | Price Diff ↕ | Sources |
|---|---|---|---|---|
A10 24GB VRAM • Amazon AWS | Not Available | — | ||
A10 24GB VRAM • | ||||
A100 SXM 80GB VRAM • Amazon AWS | Not Available | 8x GPU | — | |
A100 SXM 80GB VRAM • Not Available $2.74/hour 8x GPU configuration Updated: 9/24/2026 ★Best Price | ||||
H100 SXM 80GB VRAM • Amazon AWS | Not Available | 8x GPU | — | |
H100 SXM 80GB VRAM • Not Available $6.88/hour 8x GPU configuration Updated: 9/24/2026 ★Best Price | ||||
H200 141GB VRAM • Amazon AWS | Not Available | 8x GPU | — | |
H200 141GB VRAM • Not Available $7.91/hour 8x GPU configuration Updated: 9/24/2026 ★Best Price | ||||
L4 24GB VRAM • Amazon AWS | Not Available | — | ||
L4 24GB VRAM • | ||||
L40S 48GB VRAM • Amazon AWS | Not Available | — | ||
L40S 48GB VRAM • | ||||
Quadro RTX 6000 24GB VRAM • Akamai Cloud | Not Available | — | ||
Quadro RTX 6000 24GB VRAM • | ||||
RTX 4000 Ada 20GB VRAM • Akamai Cloud | Not Available | — | ||
RTX 4000 Ada 20GB VRAM • | ||||
RTX PRO 6000 96GB VRAM • Akamai Cloud | Not Available | — | ||
RTX PRO 6000 96GB VRAM • | ||||
Tesla T4 16GB VRAM • Amazon AWS | Not Available | — | ||
Tesla T4 16GB VRAM • | ||||
A10 24GB VRAM • Amazon AWS | Not Available | — | ||
A10 24GB VRAM • | ||||
A100 SXM 80GB VRAM • Amazon AWS | Not Available | 8x GPU | — | |
A100 SXM 80GB VRAM • Not Available $2.74/hour 8x GPU configuration Updated: 9/24/2026 ★Best Price | ||||
H100 SXM 80GB VRAM • Amazon AWS | Not Available | 8x GPU | — | |
H100 SXM 80GB VRAM • Not Available $6.88/hour 8x GPU configuration Updated: 9/24/2026 ★Best Price | ||||
H200 141GB VRAM • Amazon AWS | Not Available | 8x GPU | — | |
H200 141GB VRAM • Not Available $7.91/hour 8x GPU configuration Updated: 9/24/2026 ★Best Price | ||||
L4 24GB VRAM • Amazon AWS | Not Available | — | ||
L4 24GB VRAM • | ||||
L40S 48GB VRAM • Amazon AWS | Not Available | — | ||
L40S 48GB VRAM • | ||||
Quadro RTX 6000 24GB VRAM • Akamai Cloud | Not Available | — | ||
Quadro RTX 6000 24GB VRAM • | ||||
RTX 4000 Ada 20GB VRAM • Akamai Cloud | Not Available | — | ||
RTX 4000 Ada 20GB VRAM • | ||||
RTX PRO 6000 96GB VRAM • Akamai Cloud | Not Available | — | ||
RTX PRO 6000 96GB VRAM • | ||||
Tesla T4 16GB VRAM • Amazon AWS | Not Available | — | ||
Tesla T4 16GB VRAM • | ||||
LLM API Pricing Comparison
| Model ↑ | Akamai Cloud | Amazon AWS | Input Diff ↕ |
|---|---|---|---|
Anthropic | Not available | $0.250 in $1.25 out | — |
Anthropic | Not available | $0.800 in $4.00 out | — |
Anthropic | Not available | $3.00 in $15.00 out | — |
Anthropic | Not available | $3.00 in $15.00 out | — |
Anthropic | Not available | $1.10 in $5.50 out | — |
Anthropic | Not available | $15.00 in $75.00 out | — |
Anthropic | Not available | $5.50 in $27.50 out | — |
Anthropic | Not available | $5.50 in $27.50 out | — |
Anthropic | Not available | $3.30 in $16.50 out | — |
DeepSeek | Not available | $0.620 in $1.85 out | — |
Google | Not available | $0.090 in $0.290 out | — |
Google | Not available | $0.230 in $0.380 out | — |
Google | Not available | $0.040 in $0.080 out | — |
Zhipu | Not available | $0.070 in $0.400 out | — |
Zhipu | Not available | $0.600 in $2.20 out | — |
Related Comparisons
Explore how these providers compare to other popular GPU cloud services
Akamai Cloud vs Google Cloud
PopularCompare Akamai Cloud with another leading provider
Akamai Cloud vs Microsoft Azure
PopularCompare Akamai Cloud with another leading provider
Akamai Cloud vs CoreWeave
PopularCompare Akamai Cloud with another leading provider
Akamai Cloud vs Runpod
PopularCompare Akamai Cloud with another leading provider
Akamai Cloud vs Lambda Labs
PopularCompare Akamai Cloud with another leading provider
Akamai Cloud vs Vast.ai
PopularCompare Akamai Cloud with another leading provider