Oracle Cloud vs Vast.ai
Compare GPU pricing between Oracle Cloud and Vast.ai. Find the best rates for AI training, inference, and ML workloads.
Oracle Cloud
Provider 1
Vast.ai
Provider 2
Comparison Overview
Average Price Difference: $5.05/hour between comparable GPUs
GPU Pricing Comparison
| GPU Model ↑ | Oracle Cloud Price | Vast.ai Price | Price Diff ↕ | Sources |
|---|---|---|---|---|
A10 24GB VRAM • Oracle Cloud | Not Available | — | ||
A10 24GB VRAM • | ||||
A100 PCIE 40GB VRAM • Vast.ai | Not Available | — | ||
A100 PCIE 40GB VRAM • | ||||
A100 PCIe 80GB 80GB VRAM • Vast.ai | Not Available | 2x GPU | — | |
A100 PCIe 80GB 80GB VRAM • | ||||
A100 SXM 80GB VRAM • Oracle CloudVast.ai | 4x GPU | ↑+$2.91(+265.6%) | ||
A100 SXM 80GB VRAM • $4.00/hour Updated: 10/14/2026 $1.09/hour 4x GPU configuration Updated: 10/13/2026 ★Best Price Price Difference:↑+$2.91(+265.6%) | ||||
A100 SXM 40GB 40GB VRAM • Vast.ai | Not Available | 8x GPU | — | |
A100 SXM 40GB 40GB VRAM • | ||||
A40 48GB VRAM • Vast.ai | Not Available | 2x GPU | — | |
A40 48GB VRAM • | ||||
B200 180GB VRAM • Oracle CloudVast.ai | 2x GPU | ↑+$7.75(+124.0%) | ||
B200 180GB VRAM • $14.00/hour Updated: 10/14/2026 $6.25/hour 2x GPU configuration Updated: 10/14/2026 ★Best Price Price Difference:↑+$7.75(+124.0%) | ||||
GB200 384GB VRAM • Oracle Cloud | Not Available | — | ||
GB200 384GB VRAM • | ||||
GB300 576GB VRAM • Oracle Cloud | Not Available | — | ||
GB300 576GB VRAM • | ||||
GTX 1060 6GB VRAM • Vast.ai | Not Available | 2x GPU | — | |
GTX 1060 6GB VRAM • | ||||
GTX 1070 8GB VRAM • Vast.ai | Not Available | 2x GPU | — | |
GTX 1070 8GB VRAM • | ||||
GTX 1080 8GB VRAM • Vast.ai | Not Available | 6x GPU | — | |
GTX 1080 8GB VRAM • | ||||
GTX 1080 Ti 11GB VRAM • Vast.ai | Not Available | 2x GPU | — | |
GTX 1080 Ti 11GB VRAM • | ||||
GTX 1660 SUPER 6GB VRAM • Vast.ai | Not Available | — | ||
GTX 1660 SUPER 6GB VRAM • | ||||
GTX Titan X 12GB VRAM • Vast.ai | Not Available | — | ||
GTX Titan X 12GB VRAM • | ||||
A10 24GB VRAM • Oracle Cloud | Not Available | — | ||
A10 24GB VRAM • | ||||
A100 PCIE 40GB VRAM • Vast.ai | Not Available | — | ||
A100 PCIE 40GB VRAM • | ||||
A100 PCIe 80GB 80GB VRAM • Vast.ai | Not Available | 2x GPU | — | |
A100 PCIe 80GB 80GB VRAM • | ||||
A100 SXM 80GB VRAM • Oracle CloudVast.ai | 4x GPU | ↑+$2.91(+265.6%) | ||
A100 SXM 80GB VRAM • $4.00/hour Updated: 10/14/2026 $1.09/hour 4x GPU configuration Updated: 10/13/2026 ★Best Price Price Difference:↑+$2.91(+265.6%) | ||||
A100 SXM 40GB 40GB VRAM • Vast.ai | Not Available | 8x GPU | — | |
A100 SXM 40GB 40GB VRAM • | ||||
A40 48GB VRAM • Vast.ai | Not Available | 2x GPU | — | |
A40 48GB VRAM • | ||||
B200 180GB VRAM • Oracle CloudVast.ai | 2x GPU | ↑+$7.75(+124.0%) | ||
B200 180GB VRAM • $14.00/hour Updated: 10/14/2026 $6.25/hour 2x GPU configuration Updated: 10/14/2026 ★Best Price Price Difference:↑+$7.75(+124.0%) | ||||
GB200 384GB VRAM • Oracle Cloud | Not Available | — | ||
GB200 384GB VRAM • | ||||
GB300 576GB VRAM • Oracle Cloud | Not Available | — | ||
GB300 576GB VRAM • | ||||
GTX 1060 6GB VRAM • Vast.ai | Not Available | 2x GPU | — | |
GTX 1060 6GB VRAM • | ||||
GTX 1070 8GB VRAM • Vast.ai | Not Available | 2x GPU | — | |
GTX 1070 8GB VRAM • | ||||
GTX 1080 8GB VRAM • Vast.ai | Not Available | 6x GPU | — | |
GTX 1080 8GB VRAM • | ||||
GTX 1080 Ti 11GB VRAM • Vast.ai | Not Available | 2x GPU | — | |
GTX 1080 Ti 11GB VRAM • | ||||
GTX 1660 SUPER 6GB VRAM • Vast.ai | Not Available | — | ||
GTX 1660 SUPER 6GB VRAM • | ||||
GTX Titan X 12GB VRAM • Vast.ai | Not Available | — | ||
GTX Titan X 12GB VRAM • | ||||
Related Comparisons
Explore how these providers compare to other popular GPU cloud services
Oracle Cloud vs Amazon AWS
PopularCompare Oracle Cloud with another leading provider
Oracle Cloud vs Google Cloud
PopularCompare Oracle Cloud with another leading provider
Oracle Cloud vs Microsoft Azure
PopularCompare Oracle Cloud with another leading provider
Oracle Cloud vs CoreWeave
PopularCompare Oracle Cloud with another leading provider
Oracle Cloud vs Runpod
PopularCompare Oracle Cloud with another leading provider
Oracle Cloud vs Lambda Labs
PopularCompare Oracle Cloud with another leading provider