Hexgrid Cloud vs Oracle Cloud
Compare GPU pricing between Hexgrid Cloud and Oracle Cloud. Find the best rates for AI training, inference, and ML workloads.
Hexgrid Cloud
Provider 1
Oracle Cloud
Provider 2
Comparison Overview
Average Price Difference: $4.51/hour between comparable GPUs
GPU Pricing Comparison
| GPU Model ↑ | Hexgrid Cloud Price | Oracle Cloud Price | Price Diff ↕ | Sources |
|---|---|---|---|---|
A10 24GB VRAM • Oracle Cloud | Not Available | — | ||
A10 24GB VRAM • | ||||
A100 PCIE 40GB VRAM • Hexgrid Cloud | Not Available | — | ||
A100 PCIE 40GB VRAM • | ||||
A100 SXM 80GB VRAM • Hexgrid CloudOracle Cloud | ↓$2.51(62.7%) | |||
A100 SXM 80GB VRAM • $1.49/hour Updated: 9/29/2026 ★Best Price $4.00/hour Updated: 9/30/2026 Price Difference:↓$2.51(62.7%) | ||||
B200 180GB VRAM • Hexgrid CloudOracle Cloud | ↓$6.50(46.4%) | |||
B200 180GB VRAM • $7.50/hour Updated: 9/29/2026 ★Best Price $14.00/hour Updated: 9/30/2026 Price Difference:↓$6.50(46.4%) | ||||
GB200 384GB VRAM • Oracle Cloud | Not Available | — | ||
GB200 384GB VRAM • | ||||
GB300 576GB VRAM • Oracle Cloud | Not Available | — | ||
GB300 576GB VRAM • | ||||
H100 SXM 80GB VRAM • Hexgrid CloudOracle Cloud | ↓$7.25(72.5%) | |||
H100 SXM 80GB VRAM • $2.75/hour Updated: 9/29/2026 ★Best Price $10.00/hour Updated: 9/30/2026 Price Difference:↓$7.25(72.5%) | ||||
H200 141GB VRAM • Hexgrid CloudOracle Cloud | ↓$5.80(58.0%) | |||
H200 141GB VRAM • $4.20/hour Updated: 9/29/2026 ★Best Price $10.00/hour Updated: 9/30/2026 Price Difference:↓$5.80(58.0%) | ||||
HGX B300 288GB VRAM • Oracle Cloud | Not Available | — | ||
HGX B300 288GB VRAM • | ||||
L40S 48GB VRAM • Hexgrid CloudOracle Cloud | ↓$2.50(71.4%) | |||
L40S 48GB VRAM • $1.00/hour Updated: 9/29/2026 ★Best Price $3.50/hour Updated: 9/30/2026 Price Difference:↓$2.50(71.4%) | ||||
MI300X 192GB VRAM • Oracle Cloud | Not Available | — | ||
MI300X 192GB VRAM • | ||||
MI355X 288GB VRAM • Oracle Cloud | Not Available | — | ||
MI355X 288GB VRAM • | ||||
RTX 4090 24GB VRAM • Hexgrid Cloud | Not Available | — | ||
RTX 4090 24GB VRAM • | ||||
RTX 5090 32GB VRAM • Hexgrid Cloud | Not Available | — | ||
RTX 5090 32GB VRAM • | ||||
RTX 6000 Ada 48GB VRAM • Hexgrid Cloud | Not Available | — | ||
RTX 6000 Ada 48GB VRAM • | ||||
A10 24GB VRAM • Oracle Cloud | Not Available | — | ||
A10 24GB VRAM • | ||||
A100 PCIE 40GB VRAM • Hexgrid Cloud | Not Available | — | ||
A100 PCIE 40GB VRAM • | ||||
A100 SXM 80GB VRAM • Hexgrid CloudOracle Cloud | ↓$2.51(62.7%) | |||
A100 SXM 80GB VRAM • $1.49/hour Updated: 9/29/2026 ★Best Price $4.00/hour Updated: 9/30/2026 Price Difference:↓$2.51(62.7%) | ||||
B200 180GB VRAM • Hexgrid CloudOracle Cloud | ↓$6.50(46.4%) | |||
B200 180GB VRAM • $7.50/hour Updated: 9/29/2026 ★Best Price $14.00/hour Updated: 9/30/2026 Price Difference:↓$6.50(46.4%) | ||||
GB200 384GB VRAM • Oracle Cloud | Not Available | — | ||
GB200 384GB VRAM • | ||||
GB300 576GB VRAM • Oracle Cloud | Not Available | — | ||
GB300 576GB VRAM • | ||||
H100 SXM 80GB VRAM • Hexgrid CloudOracle Cloud | ↓$7.25(72.5%) | |||
H100 SXM 80GB VRAM • $2.75/hour Updated: 9/29/2026 ★Best Price $10.00/hour Updated: 9/30/2026 Price Difference:↓$7.25(72.5%) | ||||
H200 141GB VRAM • Hexgrid CloudOracle Cloud | ↓$5.80(58.0%) | |||
H200 141GB VRAM • $4.20/hour Updated: 9/29/2026 ★Best Price $10.00/hour Updated: 9/30/2026 Price Difference:↓$5.80(58.0%) | ||||
HGX B300 288GB VRAM • Oracle Cloud | Not Available | — | ||
HGX B300 288GB VRAM • | ||||
L40S 48GB VRAM • Hexgrid CloudOracle Cloud | ↓$2.50(71.4%) | |||
L40S 48GB VRAM • $1.00/hour Updated: 9/29/2026 ★Best Price $3.50/hour Updated: 9/30/2026 Price Difference:↓$2.50(71.4%) | ||||
MI300X 192GB VRAM • Oracle Cloud | Not Available | — | ||
MI300X 192GB VRAM • | ||||
MI355X 288GB VRAM • Oracle Cloud | Not Available | — | ||
MI355X 288GB VRAM • | ||||
RTX 4090 24GB VRAM • Hexgrid Cloud | Not Available | — | ||
RTX 4090 24GB VRAM • | ||||
RTX 5090 32GB VRAM • Hexgrid Cloud | Not Available | — | ||
RTX 5090 32GB VRAM • | ||||
RTX 6000 Ada 48GB VRAM • Hexgrid Cloud | Not Available | — | ||
RTX 6000 Ada 48GB VRAM • | ||||
Related Comparisons
Explore how these providers compare to other popular GPU cloud services
Hexgrid Cloud vs Amazon AWS
PopularCompare Hexgrid Cloud with another leading provider
Hexgrid Cloud vs Google Cloud
PopularCompare Hexgrid Cloud with another leading provider
Hexgrid Cloud vs Microsoft Azure
PopularCompare Hexgrid Cloud with another leading provider
Hexgrid Cloud vs CoreWeave
PopularCompare Hexgrid Cloud with another leading provider
Hexgrid Cloud vs Runpod
PopularCompare Hexgrid Cloud with another leading provider
Hexgrid Cloud vs Lambda Labs
PopularCompare Hexgrid Cloud with another leading provider