Modal vs Oracle Cloud
Compare GPU pricing between Modal and Oracle Cloud. Find the best rates for AI training, inference, and ML workloads.
Modal
Provider 1
Oracle Cloud
Provider 2
Comparison Overview
Average Price Difference: $4.07/hour between comparable GPUs
GPU Pricing Comparison
| GPU Model ↑ | Modal Price | Oracle Cloud Price | Price Diff ↕ | Sources |
|---|---|---|---|---|
A10 24GB VRAM • ModalOracle Cloud | ↓$0.90(44.9%) | |||
A10 24GB VRAM • $1.10/hour Updated: 9/24/2026 ★Best Price $2.00/hour Updated: 9/24/2026 Price Difference:↓$0.90(44.9%) | ||||
A100 PCIE 40GB VRAM • Modal | Not Available | — | ||
A100 PCIE 40GB VRAM • | ||||
A100 SXM 80GB VRAM • ModalOracle Cloud | ↓$1.50(37.5%) | |||
A100 SXM 80GB VRAM • $2.50/hour Updated: 9/24/2026 ★Best Price $4.00/hour Updated: 9/24/2026 Price Difference:↓$1.50(37.5%) | ||||
B200 180GB VRAM • ModalOracle Cloud | ↓$7.75(55.4%) | |||
B200 180GB VRAM • $6.25/hour Updated: 9/24/2026 ★Best Price $14.00/hour Updated: 9/24/2026 Price Difference:↓$7.75(55.4%) | ||||
GB200 384GB VRAM • Oracle Cloud | Not Available | — | ||
GB200 384GB VRAM • | ||||
GB300 576GB VRAM • Oracle Cloud | Not Available | — | ||
GB300 576GB VRAM • | ||||
H100 SXM 80GB VRAM • ModalOracle Cloud | ↓$6.05(60.5%) | |||
H100 SXM 80GB VRAM • $3.95/hour Updated: 9/24/2026 ★Best Price $10.00/hour Updated: 9/24/2026 Price Difference:↓$6.05(60.5%) | ||||
H200 141GB VRAM • ModalOracle Cloud | ↓$5.46(54.6%) | |||
H200 141GB VRAM • $4.54/hour Updated: 9/24/2026 ★Best Price $10.00/hour Updated: 9/24/2026 Price Difference:↓$5.46(54.6%) | ||||
HGX B300 288GB VRAM • ModalOracle Cloud | ↓$7.90(52.7%) | |||
HGX B300 288GB VRAM • $7.10/hour Updated: 9/24/2026 ★Best Price $15.00/hour Updated: 9/24/2026 Price Difference:↓$7.90(52.7%) | ||||
L4 24GB VRAM • Modal | Not Available | — | ||
L4 24GB VRAM • | ||||
L40S 48GB VRAM • ModalOracle Cloud | ↓$1.55(44.3%) | |||
L40S 48GB VRAM • $1.95/hour Updated: 9/24/2026 ★Best Price $3.50/hour Updated: 9/24/2026 Price Difference:↓$1.55(44.3%) | ||||
MI300X 192GB VRAM • Oracle Cloud | Not Available | — | ||
MI300X 192GB VRAM • | ||||
MI355X 288GB VRAM • Oracle Cloud | Not Available | — | ||
MI355X 288GB VRAM • | ||||
RTX PRO 6000 96GB VRAM • ModalOracle Cloud | ↓$1.47(32.6%) | |||
RTX PRO 6000 96GB VRAM • $3.03/hour Updated: 9/24/2026 ★Best Price $4.50/hour Updated: 9/24/2026 Price Difference:↓$1.47(32.6%) | ||||
Tesla T4 16GB VRAM • Modal | Not Available | — | ||
Tesla T4 16GB VRAM • | ||||
A10 24GB VRAM • ModalOracle Cloud | ↓$0.90(44.9%) | |||
A10 24GB VRAM • $1.10/hour Updated: 9/24/2026 ★Best Price $2.00/hour Updated: 9/24/2026 Price Difference:↓$0.90(44.9%) | ||||
A100 PCIE 40GB VRAM • Modal | Not Available | — | ||
A100 PCIE 40GB VRAM • | ||||
A100 SXM 80GB VRAM • ModalOracle Cloud | ↓$1.50(37.5%) | |||
A100 SXM 80GB VRAM • $2.50/hour Updated: 9/24/2026 ★Best Price $4.00/hour Updated: 9/24/2026 Price Difference:↓$1.50(37.5%) | ||||
B200 180GB VRAM • ModalOracle Cloud | ↓$7.75(55.4%) | |||
B200 180GB VRAM • $6.25/hour Updated: 9/24/2026 ★Best Price $14.00/hour Updated: 9/24/2026 Price Difference:↓$7.75(55.4%) | ||||
GB200 384GB VRAM • Oracle Cloud | Not Available | — | ||
GB200 384GB VRAM • | ||||
GB300 576GB VRAM • Oracle Cloud | Not Available | — | ||
GB300 576GB VRAM • | ||||
H100 SXM 80GB VRAM • ModalOracle Cloud | ↓$6.05(60.5%) | |||
H100 SXM 80GB VRAM • $3.95/hour Updated: 9/24/2026 ★Best Price $10.00/hour Updated: 9/24/2026 Price Difference:↓$6.05(60.5%) | ||||
H200 141GB VRAM • ModalOracle Cloud | ↓$5.46(54.6%) | |||
H200 141GB VRAM • $4.54/hour Updated: 9/24/2026 ★Best Price $10.00/hour Updated: 9/24/2026 Price Difference:↓$5.46(54.6%) | ||||
HGX B300 288GB VRAM • ModalOracle Cloud | ↓$7.90(52.7%) | |||
HGX B300 288GB VRAM • $7.10/hour Updated: 9/24/2026 ★Best Price $15.00/hour Updated: 9/24/2026 Price Difference:↓$7.90(52.7%) | ||||
L4 24GB VRAM • Modal | Not Available | — | ||
L4 24GB VRAM • | ||||
L40S 48GB VRAM • ModalOracle Cloud | ↓$1.55(44.3%) | |||
L40S 48GB VRAM • $1.95/hour Updated: 9/24/2026 ★Best Price $3.50/hour Updated: 9/24/2026 Price Difference:↓$1.55(44.3%) | ||||
MI300X 192GB VRAM • Oracle Cloud | Not Available | — | ||
MI300X 192GB VRAM • | ||||
MI355X 288GB VRAM • Oracle Cloud | Not Available | — | ||
MI355X 288GB VRAM • | ||||
RTX PRO 6000 96GB VRAM • ModalOracle Cloud | ↓$1.47(32.6%) | |||
RTX PRO 6000 96GB VRAM • $3.03/hour Updated: 9/24/2026 ★Best Price $4.50/hour Updated: 9/24/2026 Price Difference:↓$1.47(32.6%) | ||||
Tesla T4 16GB VRAM • Modal | Not Available | — | ||
Tesla T4 16GB VRAM • | ||||
Related Comparisons
Explore how these providers compare to other popular GPU cloud services
Modal vs Amazon AWS
PopularCompare Modal with another leading provider
Modal vs Google Cloud
PopularCompare Modal with another leading provider
Modal vs Microsoft Azure
PopularCompare Modal with another leading provider
Modal vs CoreWeave
PopularCompare Modal with another leading provider
Modal vs Runpod
PopularCompare Modal with another leading provider
Modal vs Lambda Labs
PopularCompare Modal with another leading provider