Oracle Cloud vs OVHcloud
Compare GPU and LLM inference API pricing between Oracle Cloud and OVHcloud. Find the best rates for AI training, inference, and ML workloads.
Oracle Cloud
Provider 1
OVHcloud
Provider 2
Comparison Overview
Average Price Difference: $2.17/hour between comparable GPUs
GPU Pricing Comparison
| GPU Model ↑ | Oracle Cloud Price | OVHcloud Price | Price Diff ↕ | Sources |
|---|---|---|---|---|
A10 24GB VRAM • Oracle CloudOVHcloud | ↑+$1.00(+100.0%) | |||
A10 24GB VRAM • $2.00/hour Updated: 9/30/2026 $1.00/hour Updated: 9/30/2026 ★Best Price Price Difference:↑+$1.00(+100.0%) | ||||
A100 SXM 80GB VRAM • Oracle Cloud | Not Available | — | ||
A100 SXM 80GB VRAM • | ||||
B200 180GB VRAM • Oracle Cloud | Not Available | — | ||
B200 180GB VRAM • | ||||
GB200 384GB VRAM • Oracle Cloud | Not Available | — | ||
GB200 384GB VRAM • | ||||
GB300 576GB VRAM • Oracle Cloud | Not Available | — | ||
GB300 576GB VRAM • | ||||
H100 PCIe 80GB VRAM • OVHcloud | Not Available | — | ||
H100 PCIe 80GB VRAM • | ||||
H100 SXM 80GB VRAM • Oracle Cloud | Not Available | — | ||
H100 SXM 80GB VRAM • | ||||
H200 141GB VRAM • Oracle CloudOVHcloud | 8x GPU | ↑+$3.80(+61.4%) | ||
H200 141GB VRAM • $10.00/hour Updated: 9/30/2026 $6.20/hour 8x GPU configuration Updated: 9/30/2026 ★Best Price Price Difference:↑+$3.80(+61.4%) | ||||
HGX B300 288GB VRAM • Oracle Cloud | Not Available | — | ||
HGX B300 288GB VRAM • | ||||
L4 24GB VRAM • OVHcloud | Not Available | — | ||
L4 24GB VRAM • | ||||
L40S 48GB VRAM • Oracle CloudOVHcloud | ↑+$1.70(+94.4%) | |||
L40S 48GB VRAM • $3.50/hour Updated: 9/30/2026 $1.80/hour Updated: 9/30/2026 ★Best Price Price Difference:↑+$1.70(+94.4%) | ||||
MI300X 192GB VRAM • Oracle Cloud | Not Available | — | ||
MI300X 192GB VRAM • | ||||
MI355X 288GB VRAM • Oracle Cloud | Not Available | — | ||
MI355X 288GB VRAM • | ||||
Quadro RTX 5000 16GB VRAM • OVHcloud | Not Available | — | ||
Quadro RTX 5000 16GB VRAM • | ||||
RTX PRO 6000 96GB VRAM • Oracle Cloud | Not Available | — | ||
RTX PRO 6000 96GB VRAM • | ||||
A10 24GB VRAM • Oracle CloudOVHcloud | ↑+$1.00(+100.0%) | |||
A10 24GB VRAM • $2.00/hour Updated: 9/30/2026 $1.00/hour Updated: 9/30/2026 ★Best Price Price Difference:↑+$1.00(+100.0%) | ||||
A100 SXM 80GB VRAM • Oracle Cloud | Not Available | — | ||
A100 SXM 80GB VRAM • | ||||
B200 180GB VRAM • Oracle Cloud | Not Available | — | ||
B200 180GB VRAM • | ||||
GB200 384GB VRAM • Oracle Cloud | Not Available | — | ||
GB200 384GB VRAM • | ||||
GB300 576GB VRAM • Oracle Cloud | Not Available | — | ||
GB300 576GB VRAM • | ||||
H100 PCIe 80GB VRAM • OVHcloud | Not Available | — | ||
H100 PCIe 80GB VRAM • | ||||
H100 SXM 80GB VRAM • Oracle Cloud | Not Available | — | ||
H100 SXM 80GB VRAM • | ||||
H200 141GB VRAM • Oracle CloudOVHcloud | 8x GPU | ↑+$3.80(+61.4%) | ||
H200 141GB VRAM • $10.00/hour Updated: 9/30/2026 $6.20/hour 8x GPU configuration Updated: 9/30/2026 ★Best Price Price Difference:↑+$3.80(+61.4%) | ||||
HGX B300 288GB VRAM • Oracle Cloud | Not Available | — | ||
HGX B300 288GB VRAM • | ||||
L4 24GB VRAM • OVHcloud | Not Available | — | ||
L4 24GB VRAM • | ||||
L40S 48GB VRAM • Oracle CloudOVHcloud | ↑+$1.70(+94.4%) | |||
L40S 48GB VRAM • $3.50/hour Updated: 9/30/2026 $1.80/hour Updated: 9/30/2026 ★Best Price Price Difference:↑+$1.70(+94.4%) | ||||
MI300X 192GB VRAM • Oracle Cloud | Not Available | — | ||
MI300X 192GB VRAM • | ||||
MI355X 288GB VRAM • Oracle Cloud | Not Available | — | ||
MI355X 288GB VRAM • | ||||
Quadro RTX 5000 16GB VRAM • OVHcloud | Not Available | — | ||
Quadro RTX 5000 16GB VRAM • | ||||
RTX PRO 6000 96GB VRAM • Oracle Cloud | Not Available | — | ||
RTX PRO 6000 96GB VRAM • | ||||
LLM API Pricing Comparison
| Model ↑ | Oracle Cloud | OVHcloud | Input Diff ↕ |
|---|---|---|---|
OpenAI | Not available | $0.090 in $0.470 out | — |
OpenAI | Not available | $0.050 in $0.180 out | — |
Mistral | Not available | $0.110 in $0.110 out | — |
Mistral | Not available | $0.140 in $0.140 out | — |
Alibaba | Not available | $1.01 in $1.01 out | — |
Alibaba | Not available | $0.090 in $0.250 out | — |
Alibaba | Not available | $0.070 in $0.260 out | — |
Alibaba | Not available | $0.120 in $0.180 out | — |
Alibaba | Not available | $0.470 in $3.19 out | — |
Alibaba | Not available | $0.710 in $4.25 out | — |
Alibaba | Not available | $0.470 in $3.19 out | — |
Related Comparisons
Explore how these providers compare to other popular GPU cloud services
Oracle Cloud vs Amazon AWS
PopularCompare Oracle Cloud with another leading provider
Oracle Cloud vs Google Cloud
PopularCompare Oracle Cloud with another leading provider
Oracle Cloud vs Microsoft Azure
PopularCompare Oracle Cloud with another leading provider
Oracle Cloud vs CoreWeave
PopularCompare Oracle Cloud with another leading provider
Oracle Cloud vs Runpod
PopularCompare Oracle Cloud with another leading provider
Oracle Cloud vs Lambda Labs
PopularCompare Oracle Cloud with another leading provider