fal.ai vs Oracle Cloud
Compare GPU pricing between fal.ai and Oracle Cloud. Find the best rates for AI training, inference, and ML workloads.
fal.ai
Provider 1
Oracle Cloud
Provider 2
Comparison Overview
Average Price Difference: $5.25/hour between comparable GPUs
GPU Pricing Comparison
| GPU Model ↑ | fal.ai Price | Oracle Cloud Price | Price Diff ↕ | Sources |
|---|---|---|---|---|
A10 24GB VRAM • Oracle Cloud | Not Available | — | ||
A10 24GB VRAM • | ||||
A100 SXM 80GB VRAM • Oracle Cloud | Not Available | — | ||
A100 SXM 80GB VRAM • | ||||
B200 180GB VRAM • fal.aiOracle Cloud | ↓$7.75(55.4%) | |||
B200 180GB VRAM • $6.25/hour Updated: 9/23/2026 ★Best Price $14.00/hour Updated: 9/23/2026 Price Difference:↓$7.75(55.4%) | ||||
GB200 384GB VRAM • Oracle Cloud | Not Available | — | ||
GB200 384GB VRAM • | ||||
GB300 576GB VRAM • Oracle Cloud | Not Available | — | ||
GB300 576GB VRAM • | ||||
H100 SXM 80GB VRAM • Oracle Cloud | Not Available | — | ||
H100 SXM 80GB VRAM • | ||||
H200 141GB VRAM • Oracle Cloud | Not Available | — | ||
H200 141GB VRAM • | ||||
HGX B300 288GB VRAM • fal.aiOracle Cloud | ↓$6.50(43.3%) | |||
HGX B300 288GB VRAM • $8.50/hour Updated: 9/23/2026 ★Best Price $15.00/hour Updated: 9/23/2026 Price Difference:↓$6.50(43.3%) | ||||
L40S 48GB VRAM • Oracle Cloud | Not Available | — | ||
L40S 48GB VRAM • | ||||
MI300X 192GB VRAM • Oracle Cloud | Not Available | — | ||
MI300X 192GB VRAM • | ||||
MI355X 288GB VRAM • Oracle Cloud | Not Available | — | ||
MI355X 288GB VRAM • | ||||
RTX PRO 6000 96GB VRAM • fal.aiOracle Cloud | ↓$1.51(33.6%) | |||
RTX PRO 6000 96GB VRAM • $2.99/hour Updated: 9/23/2026 ★Best Price $4.50/hour Updated: 9/23/2026 Price Difference:↓$1.51(33.6%) | ||||
A10 24GB VRAM • Oracle Cloud | Not Available | — | ||
A10 24GB VRAM • | ||||
A100 SXM 80GB VRAM • Oracle Cloud | Not Available | — | ||
A100 SXM 80GB VRAM • | ||||
B200 180GB VRAM • fal.aiOracle Cloud | ↓$7.75(55.4%) | |||
B200 180GB VRAM • $6.25/hour Updated: 9/23/2026 ★Best Price $14.00/hour Updated: 9/23/2026 Price Difference:↓$7.75(55.4%) | ||||
GB200 384GB VRAM • Oracle Cloud | Not Available | — | ||
GB200 384GB VRAM • | ||||
GB300 576GB VRAM • Oracle Cloud | Not Available | — | ||
GB300 576GB VRAM • | ||||
H100 SXM 80GB VRAM • Oracle Cloud | Not Available | — | ||
H100 SXM 80GB VRAM • | ||||
H200 141GB VRAM • Oracle Cloud | Not Available | — | ||
H200 141GB VRAM • | ||||
HGX B300 288GB VRAM • fal.aiOracle Cloud | ↓$6.50(43.3%) | |||
HGX B300 288GB VRAM • $8.50/hour Updated: 9/23/2026 ★Best Price $15.00/hour Updated: 9/23/2026 Price Difference:↓$6.50(43.3%) | ||||
L40S 48GB VRAM • Oracle Cloud | Not Available | — | ||
L40S 48GB VRAM • | ||||
MI300X 192GB VRAM • Oracle Cloud | Not Available | — | ||
MI300X 192GB VRAM • | ||||
MI355X 288GB VRAM • Oracle Cloud | Not Available | — | ||
MI355X 288GB VRAM • | ||||
RTX PRO 6000 96GB VRAM • fal.aiOracle Cloud | ↓$1.51(33.6%) | |||
RTX PRO 6000 96GB VRAM • $2.99/hour Updated: 9/23/2026 ★Best Price $4.50/hour Updated: 9/23/2026 Price Difference:↓$1.51(33.6%) | ||||
Related Comparisons
Explore how these providers compare to other popular GPU cloud services
fal.ai vs Amazon AWS
PopularCompare fal.ai with another leading provider
fal.ai vs Google Cloud
PopularCompare fal.ai with another leading provider
fal.ai vs Microsoft Azure
PopularCompare fal.ai with another leading provider
fal.ai vs CoreWeave
PopularCompare fal.ai with another leading provider
fal.ai vs Runpod
PopularCompare fal.ai with another leading provider
fal.ai vs Lambda Labs
PopularCompare fal.ai with another leading provider