Oracle Cloud vs Runcrate
Compare GPU and LLM inference API pricing between Oracle Cloud and Runcrate. Find the best rates for AI training, inference, and ML workloads.
Oracle Cloud
Provider 1
Runcrate
Provider 2
Comparison Overview
Average Price Difference: $3.88/hour between comparable GPUs
GPU Pricing Comparison
| GPU Model ↑ | Oracle Cloud Price | Runcrate Price | Price Diff ↕ | Sources |
|---|---|---|---|---|
A10 24GB VRAM • Oracle CloudRuncrate | ↑+$0.32(+19.0%) | |||
A10 24GB VRAM • $2.00/hour Updated: 10/31/2026 $1.68/hour Updated: 10/31/2026 ★Best Price Price Difference:↑+$0.32(+19.0%) | ||||
A100 PCIE 40GB VRAM • Runcrate | Not Available | — | ||
A100 PCIE 40GB VRAM • | ||||
A100 SXM 80GB VRAM • Oracle CloudRuncrate | ↑+$2.27(+131.2%) | |||
A100 SXM 80GB VRAM • $4.00/hour Updated: 10/31/2026 $1.73/hour Updated: 10/31/2026 ★Best Price Price Difference:↑+$2.27(+131.2%) | ||||
A40 48GB VRAM • Runcrate | Not Available | — | ||
A40 48GB VRAM • | ||||
B200 180GB VRAM • Oracle CloudRuncrate | ↑+$6.36(+83.2%) | |||
B200 180GB VRAM • $14.00/hour Updated: 10/31/2026 $7.64/hour Updated: 10/31/2026 ★Best Price Price Difference:↑+$6.36(+83.2%) | ||||
Gaudi 2 96GB VRAM • Runcrate | Not Available | 8x GPU | — | |
Gaudi 2 96GB VRAM • Not Available $1.56/hour 8x GPU configuration Updated: 10/31/2026 ★Best Price | ||||
GB200 384GB VRAM • Oracle Cloud | Not Available | — | ||
GB200 384GB VRAM • | ||||
GB300 576GB VRAM • Oracle Cloud | Not Available | — | ||
GB300 576GB VRAM • | ||||
GH200 96GB VRAM • Runcrate | Not Available | — | ||
GH200 96GB VRAM • | ||||
H100 SXM 80GB VRAM • Oracle CloudRuncrate | ↑+$6.45(+181.7%) | |||
H100 SXM 80GB VRAM • $10.00/hour Updated: 10/31/2026 $3.55/hour Updated: 10/31/2026 ★Best Price Price Difference:↑+$6.45(+181.7%) | ||||
H200 141GB VRAM • Oracle CloudRuncrate | ↑+$5.37(+116.0%) | |||
H200 141GB VRAM • $10.00/hour Updated: 10/31/2026 $4.63/hour Updated: 10/31/2026 ★Best Price Price Difference:↑+$5.37(+116.0%) | ||||
HGX B300 288GB VRAM • Oracle CloudRuncrate | ↑+$5.26(+54.0%) | |||
HGX B300 288GB VRAM • $15.00/hour Updated: 10/31/2026 $9.74/hour Updated: 10/31/2026 ★Best Price Price Difference:↑+$5.26(+54.0%) | ||||
L4 24GB VRAM • Runcrate | Not Available | — | ||
L4 24GB VRAM • | ||||
L40 40GB VRAM • Runcrate | Not Available | — | ||
L40 40GB VRAM • | ||||
L40S 48GB VRAM • Oracle CloudRuncrate | ↑+$2.96(+548.1%) | |||
L40S 48GB VRAM • $3.50/hour Updated: 10/31/2026 $0.54/hour Updated: 10/31/2026 ★Best Price Price Difference:↑+$2.96(+548.1%) | ||||
A10 24GB VRAM • Oracle CloudRuncrate | ↑+$0.32(+19.0%) | |||
A10 24GB VRAM • $2.00/hour Updated: 10/31/2026 $1.68/hour Updated: 10/31/2026 ★Best Price Price Difference:↑+$0.32(+19.0%) | ||||
A100 PCIE 40GB VRAM • Runcrate | Not Available | — | ||
A100 PCIE 40GB VRAM • | ||||
A100 SXM 80GB VRAM • Oracle CloudRuncrate | ↑+$2.27(+131.2%) | |||
A100 SXM 80GB VRAM • $4.00/hour Updated: 10/31/2026 $1.73/hour Updated: 10/31/2026 ★Best Price Price Difference:↑+$2.27(+131.2%) | ||||
A40 48GB VRAM • Runcrate | Not Available | — | ||
A40 48GB VRAM • | ||||
B200 180GB VRAM • Oracle CloudRuncrate | ↑+$6.36(+83.2%) | |||
B200 180GB VRAM • $14.00/hour Updated: 10/31/2026 $7.64/hour Updated: 10/31/2026 ★Best Price Price Difference:↑+$6.36(+83.2%) | ||||
Gaudi 2 96GB VRAM • Runcrate | Not Available | 8x GPU | — | |
Gaudi 2 96GB VRAM • Not Available $1.56/hour 8x GPU configuration Updated: 10/31/2026 ★Best Price | ||||
GB200 384GB VRAM • Oracle Cloud | Not Available | — | ||
GB200 384GB VRAM • | ||||
GB300 576GB VRAM • Oracle Cloud | Not Available | — | ||
GB300 576GB VRAM • | ||||
GH200 96GB VRAM • Runcrate | Not Available | — | ||
GH200 96GB VRAM • | ||||
H100 SXM 80GB VRAM • Oracle CloudRuncrate | ↑+$6.45(+181.7%) | |||
H100 SXM 80GB VRAM • $10.00/hour Updated: 10/31/2026 $3.55/hour Updated: 10/31/2026 ★Best Price Price Difference:↑+$6.45(+181.7%) | ||||
H200 141GB VRAM • Oracle CloudRuncrate | ↑+$5.37(+116.0%) | |||
H200 141GB VRAM • $10.00/hour Updated: 10/31/2026 $4.63/hour Updated: 10/31/2026 ★Best Price Price Difference:↑+$5.37(+116.0%) | ||||
HGX B300 288GB VRAM • Oracle CloudRuncrate | ↑+$5.26(+54.0%) | |||
HGX B300 288GB VRAM • $15.00/hour Updated: 10/31/2026 $9.74/hour Updated: 10/31/2026 ★Best Price Price Difference:↑+$5.26(+54.0%) | ||||
L4 24GB VRAM • Runcrate | Not Available | — | ||
L4 24GB VRAM • | ||||
L40 40GB VRAM • Runcrate | Not Available | — | ||
L40 40GB VRAM • | ||||
L40S 48GB VRAM • Oracle CloudRuncrate | ↑+$2.96(+548.1%) | |||
L40S 48GB VRAM • $3.50/hour Updated: 10/31/2026 $0.54/hour Updated: 10/31/2026 ★Best Price Price Difference:↑+$2.96(+548.1%) | ||||
LLM API Pricing Comparison
| Model ↑ | Oracle Cloud | Runcrate | Input Diff ↕ |
|---|---|---|---|
Z.ai | Not available | $0.389 in $1.31 out | — |
OpenAI | Not available | $0.210 in $1.31 out | — |
OpenAI | Not available | $5.25 in $31.50 out | — |
OpenAI | Not available | $31.50 in $189.00 out | — |
OpenAI | Not available | $2.10 in $12.60 out | — |
OpenAI | Not available | $10.50 in $52.50 out | — |
OpenAI | Not available | $2.10 in $10.50 out | — |
xAI | Not available | $2.10 in $6.30 out | — |
xAI | Not available | $2.10 in $6.30 out | — |
xAI | Not available | $1.05 in $2.10 out | — |
MiniMax | Not available | $0.158 in $0.630 out | — |
Mistral | Not available | $0.210 in $0.210 out | — |
Meta | Not available | $1.31 in $4.46 out | — |
Meta | Not available | $4.20 in $21.00 out | — |
Related Comparisons
Explore how these providers compare to other popular GPU cloud services
Oracle Cloud vs Amazon AWS
PopularCompare Oracle Cloud with another leading provider
Oracle Cloud vs Google Cloud
PopularCompare Oracle Cloud with another leading provider
Oracle Cloud vs Microsoft Azure
PopularCompare Oracle Cloud with another leading provider
Oracle Cloud vs CoreWeave
PopularCompare Oracle Cloud with another leading provider
Oracle Cloud vs Runpod
PopularCompare Oracle Cloud with another leading provider
Oracle Cloud vs Lambda Labs
PopularCompare Oracle Cloud with another leading provider