Modal vs UpCloud
Compare GPU pricing between Modal and UpCloud. Find the best rates for AI training, inference, and ML workloads.
Modal
Provider 1
UpCloud
Provider 2
Comparison Overview
Average Price Difference: $0.91/hour between comparable GPUs
GPU Pricing Comparison
| GPU Model ↑ | Modal Price | UpCloud Price | Price Diff ↕ | Sources |
|---|---|---|---|---|
A10 24GB VRAM • Modal | Not Available | — | ||
A10 24GB VRAM • | ||||
A100 PCIE 40GB VRAM • Modal | Not Available | — | ||
A100 PCIE 40GB VRAM • | ||||
A100 SXM 80GB VRAM • Modal | Not Available | — | ||
A100 SXM 80GB VRAM • | ||||
B200 180GB VRAM • ModalUpCloud | ↑+$1.08(+20.9%) | |||
H100 SXM 80GB VRAM • ModalUpCloud | ↑+$1.89(+92.0%) | |||
H200 141GB VRAM • Modal | Not Available | — | ||
H200 141GB VRAM • | ||||
HGX B300 288GB VRAM • ModalUpCloud | ↓$0.56(7.4%) | |||
L4 24GB VRAM • ModalUpCloud | ↑+$0.13(+19.9%) | |||
L40S 48GB VRAM • ModalUpCloud | ↑+$0.68(+53.0%) | |||
RTX PRO 6000 96GB VRAM • ModalUpCloud | ↑+$1.14(+59.9%) | |||
Tesla T4 16GB VRAM • Modal | Not Available | — | ||
Tesla T4 16GB VRAM • | ||||
A10 24GB VRAM • Modal | Not Available | — | ||
A10 24GB VRAM • | ||||
A100 PCIE 40GB VRAM • Modal | Not Available | — | ||
A100 PCIE 40GB VRAM • | ||||
A100 SXM 80GB VRAM • Modal | Not Available | — | ||
A100 SXM 80GB VRAM • | ||||
B200 180GB VRAM • ModalUpCloud | ↑+$1.08(+20.9%) | |||
H100 SXM 80GB VRAM • ModalUpCloud | ↑+$1.89(+92.0%) | |||
H200 141GB VRAM • Modal | Not Available | — | ||
H200 141GB VRAM • | ||||
HGX B300 288GB VRAM • ModalUpCloud | ↓$0.56(7.4%) | |||
L4 24GB VRAM • ModalUpCloud | ↑+$0.13(+19.9%) | |||
L40S 48GB VRAM • ModalUpCloud | ↑+$0.68(+53.0%) | |||
RTX PRO 6000 96GB VRAM • ModalUpCloud | ↑+$1.14(+59.9%) | |||
Tesla T4 16GB VRAM • Modal | Not Available | — | ||
Tesla T4 16GB VRAM • | ||||
Related Comparisons
Explore how these providers compare to other popular GPU cloud services
Modal vs Amazon AWS
PopularCompare Modal with another leading provider
Modal vs Google Cloud
PopularCompare Modal with another leading provider
Modal vs Microsoft Azure
PopularCompare Modal with another leading provider
Modal vs CoreWeave
PopularCompare Modal with another leading provider
Modal vs Runpod
PopularCompare Modal with another leading provider
Modal vs Lambda Labs
PopularCompare Modal with another leading provider