Sesterce vs Vast.ai
Compare GPU pricing between Sesterce and Vast.ai. Find the best rates for AI training, inference, and ML workloads.
Sesterce
Provider 1
Vast.ai
Provider 2
Comparison Overview
Average Price Difference: $0.70/hour between comparable GPUs
GPU Pricing Comparison
| GPU Model ↑ | Sesterce Price | Vast.ai Price | Price Diff ↕ | Sources |
|---|---|---|---|---|
A10 24GB VRAM • SesterceVast.ai | 2x GPU | ↑+$1.18(+488.1%) | ||
A10 24GB VRAM • $1.42/hour Updated: 9/26/2026 $0.24/hour 2x GPU configuration Updated: 9/26/2026 ★Best Price Price Difference:↑+$1.18(+488.1%) | ||||
A100 PCIE 40GB VRAM • Vast.ai | Not Available | — | ||
A100 PCIE 40GB VRAM • | ||||
A100 SXM 80GB VRAM • SesterceVast.ai | 2x GPU | ↑+$0.93(+166.9%) | ||
A100 SXM 80GB VRAM • $1.49/hour 2x GPU configuration Updated: 9/26/2026 $0.56/hour Updated: 9/26/2026 ★Best Price Price Difference:↑+$0.93(+166.9%) | ||||
A16 64GB VRAM • SesterceVast.ai | 2x GPU | ↑+$0.45(+419.0%) | ||
A16 64GB VRAM • $0.56/hour 2x GPU configuration Updated: 9/26/2026 $0.11/hour Updated: 9/25/2026 ★Best Price Price Difference:↑+$0.45(+419.0%) | ||||
A40 48GB VRAM • SesterceVast.ai | 4x GPU | ↑+$1.05(+104.5%) | ||
A40 48GB VRAM • $2.05/hour Updated: 9/26/2026 $1.00/hour 4x GPU configuration Updated: 9/25/2026 ★Best Price Price Difference:↑+$1.05(+104.5%) | ||||
B200 180GB VRAM • Vast.ai | Not Available | 4x GPU | — | |
B200 180GB VRAM • | ||||
Gaudi 2 96GB VRAM • Sesterce | 8x GPU | Not Available | — | |
Gaudi 2 96GB VRAM • | ||||
GTX 1070 8GB VRAM • Vast.ai | Not Available | — | ||
GTX 1070 8GB VRAM • | ||||
GTX 1080 8GB VRAM • Vast.ai | Not Available | 6x GPU | — | |
GTX 1080 8GB VRAM • | ||||
GTX 1080 Ti 11GB VRAM • Vast.ai | Not Available | — | ||
GTX 1080 Ti 11GB VRAM • | ||||
GTX 1650 4GB VRAM • Vast.ai | Not Available | — | ||
GTX 1650 4GB VRAM • | ||||
GTX 1660 SUPER 6GB VRAM • Vast.ai | Not Available | 8x GPU | — | |
GTX 1660 SUPER 6GB VRAM • | ||||
GTX 1660 Ti 6GB VRAM • Vast.ai | Not Available | 4x GPU | — | |
GTX 1660 Ti 6GB VRAM • | ||||
GTX Titan X 12GB VRAM • Vast.ai | Not Available | 2x GPU | — | |
GTX Titan X 12GB VRAM • | ||||
H100 NVL 94GB VRAM • Vast.ai | Not Available | 2x GPU | — | |
H100 NVL 94GB VRAM • | ||||
A10 24GB VRAM • SesterceVast.ai | 2x GPU | ↑+$1.18(+488.1%) | ||
A10 24GB VRAM • $1.42/hour Updated: 9/26/2026 $0.24/hour 2x GPU configuration Updated: 9/26/2026 ★Best Price Price Difference:↑+$1.18(+488.1%) | ||||
A100 PCIE 40GB VRAM • Vast.ai | Not Available | — | ||
A100 PCIE 40GB VRAM • | ||||
A100 SXM 80GB VRAM • SesterceVast.ai | 2x GPU | ↑+$0.93(+166.9%) | ||
A100 SXM 80GB VRAM • $1.49/hour 2x GPU configuration Updated: 9/26/2026 $0.56/hour Updated: 9/26/2026 ★Best Price Price Difference:↑+$0.93(+166.9%) | ||||
A16 64GB VRAM • SesterceVast.ai | 2x GPU | ↑+$0.45(+419.0%) | ||
A16 64GB VRAM • $0.56/hour 2x GPU configuration Updated: 9/26/2026 $0.11/hour Updated: 9/25/2026 ★Best Price Price Difference:↑+$0.45(+419.0%) | ||||
A40 48GB VRAM • SesterceVast.ai | 4x GPU | ↑+$1.05(+104.5%) | ||
A40 48GB VRAM • $2.05/hour Updated: 9/26/2026 $1.00/hour 4x GPU configuration Updated: 9/25/2026 ★Best Price Price Difference:↑+$1.05(+104.5%) | ||||
B200 180GB VRAM • Vast.ai | Not Available | 4x GPU | — | |
B200 180GB VRAM • | ||||
Gaudi 2 96GB VRAM • Sesterce | 8x GPU | Not Available | — | |
Gaudi 2 96GB VRAM • | ||||
GTX 1070 8GB VRAM • Vast.ai | Not Available | — | ||
GTX 1070 8GB VRAM • | ||||
GTX 1080 8GB VRAM • Vast.ai | Not Available | 6x GPU | — | |
GTX 1080 8GB VRAM • | ||||
GTX 1080 Ti 11GB VRAM • Vast.ai | Not Available | — | ||
GTX 1080 Ti 11GB VRAM • | ||||
GTX 1650 4GB VRAM • Vast.ai | Not Available | — | ||
GTX 1650 4GB VRAM • | ||||
GTX 1660 SUPER 6GB VRAM • Vast.ai | Not Available | 8x GPU | — | |
GTX 1660 SUPER 6GB VRAM • | ||||
GTX 1660 Ti 6GB VRAM • Vast.ai | Not Available | 4x GPU | — | |
GTX 1660 Ti 6GB VRAM • | ||||
GTX Titan X 12GB VRAM • Vast.ai | Not Available | 2x GPU | — | |
GTX Titan X 12GB VRAM • | ||||
H100 NVL 94GB VRAM • Vast.ai | Not Available | 2x GPU | — | |
H100 NVL 94GB VRAM • | ||||
Related Comparisons
Explore how these providers compare to other popular GPU cloud services
Sesterce vs Amazon AWS
PopularCompare Sesterce with another leading provider
Sesterce vs Google Cloud
PopularCompare Sesterce with another leading provider
Sesterce vs Microsoft Azure
PopularCompare Sesterce with another leading provider
Sesterce vs CoreWeave
PopularCompare Sesterce with another leading provider
Sesterce vs Runpod
PopularCompare Sesterce with another leading provider
Sesterce vs Lambda Labs
PopularCompare Sesterce with another leading provider