GMI Cloud vs Modal
Compare GPU and LLM inference API pricing between GMI Cloud and Modal. Find the best rates for AI training, inference, and ML workloads.
GMI Cloud
Provider 1
Modal
Provider 2
Comparison Overview
Average Price Difference: $2.05/hour between comparable GPUs
GPU Pricing Comparison
| GPU Model ↑ | GMI Cloud Price | Modal Price | Price Diff ↕ | Sources |
|---|---|---|---|---|
A10 24GB VRAM • Modal | Not Available | — | ||
A10 24GB VRAM • | ||||
A100 PCIE 40GB VRAM • Modal | Not Available | — | ||
A100 PCIE 40GB VRAM • | ||||
A100 SXM 80GB VRAM • Modal | Not Available | — | ||
A100 SXM 80GB VRAM • | ||||
B200 180GB VRAM • GMI CloudModal | ↓$2.25(36.0%) | |||
GB200 384GB VRAM • GMI Cloud | Not Available | — | ||
GB200 384GB VRAM • | ||||
H100 SXM 80GB VRAM • GMI CloudModal | ↓$1.95(49.4%) | |||
H200 141GB VRAM • GMI CloudModal | ↓$1.94(42.7%) | |||
HGX B300 288GB VRAM • Modal | Not Available | — | ||
HGX B300 288GB VRAM • | ||||
L4 24GB VRAM • Modal | Not Available | — | ||
L4 24GB VRAM • | ||||
L40S 48GB VRAM • Modal | Not Available | — | ||
L40S 48GB VRAM • | ||||
RTX PRO 6000 96GB VRAM • Modal | Not Available | — | ||
RTX PRO 6000 96GB VRAM • | ||||
Tesla T4 16GB VRAM • Modal | Not Available | — | ||
Tesla T4 16GB VRAM • | ||||
A10 24GB VRAM • Modal | Not Available | — | ||
A10 24GB VRAM • | ||||
A100 PCIE 40GB VRAM • Modal | Not Available | — | ||
A100 PCIE 40GB VRAM • | ||||
A100 SXM 80GB VRAM • Modal | Not Available | — | ||
A100 SXM 80GB VRAM • | ||||
B200 180GB VRAM • GMI CloudModal | ↓$2.25(36.0%) | |||
GB200 384GB VRAM • GMI Cloud | Not Available | — | ||
GB200 384GB VRAM • | ||||
H100 SXM 80GB VRAM • GMI CloudModal | ↓$1.95(49.4%) | |||
H200 141GB VRAM • GMI CloudModal | ↓$1.94(42.7%) | |||
HGX B300 288GB VRAM • Modal | Not Available | — | ||
HGX B300 288GB VRAM • | ||||
L4 24GB VRAM • Modal | Not Available | — | ||
L4 24GB VRAM • | ||||
L40S 48GB VRAM • Modal | Not Available | — | ||
L40S 48GB VRAM • | ||||
RTX PRO 6000 96GB VRAM • Modal | Not Available | — | ||
RTX PRO 6000 96GB VRAM • | ||||
Tesla T4 16GB VRAM • Modal | Not Available | — | ||
Tesla T4 16GB VRAM • | ||||
LLM API Pricing Comparison
| Model ↑ | GMI Cloud | Modal | Input Diff ↕ |
|---|---|---|---|
DeepSeek | $0.570 in $2.29 out | Not available | — |
DeepSeek | $0.290 in $1.14 out | Not available | — |
DeepSeek | $0.209 in $0.310 out | Not available | — |
DeepSeek | $0.091 in $0.182 out | Not available | — |
DeepSeek | $0.440 in $1.32 out | Not available | — |
DeepSeek | $0.957 in $1.91 out | Not available | — |
DeepSeek | $0.225 in $0.900 out | Not available | — |
Google | $0.500 in $3.00 out | Not available | — |
Google | $0.250 in $1.50 out | Not available | — |
Google | $2.00 in $12.00 out | Not available | — |
Google | $1.50 in $9.00 out | Not available | — |
Google | $0.300 in $2.50 out | Not available | — |
Google | $1.50 in $7.50 out | Not available | — |
Google | $0.750 in $3.75 out | Not available | — |
Google | $0.750 in $3.75 out | Not available | — |
Related Comparisons
Explore how these providers compare to other popular GPU cloud services
GMI Cloud vs Amazon AWS
PopularCompare GMI Cloud with another leading provider
GMI Cloud vs Google Cloud
PopularCompare GMI Cloud with another leading provider
GMI Cloud vs Microsoft Azure
PopularCompare GMI Cloud with another leading provider
GMI Cloud vs CoreWeave
PopularCompare GMI Cloud with another leading provider
GMI Cloud vs Runpod
PopularCompare GMI Cloud with another leading provider
GMI Cloud vs Lambda Labs
PopularCompare GMI Cloud with another leading provider