Beyond.pl vs Hexgrid Cloud
Compare GPU pricing between Beyond.pl and Hexgrid Cloud. Find the best rates for AI training, inference, and ML workloads.
Beyond.pl
Provider 1
Hexgrid Cloud
Provider 2
Comparison Overview
Average Price Difference: $2.40/hour between comparable GPUs
GPU Pricing Comparison
| GPU Model ↑ | Beyond.pl Price | Hexgrid Cloud Price | Price Diff ↕ | Sources |
|---|---|---|---|---|
A100 PCIE 40GB VRAM • Hexgrid Cloud | Not Available | — | ||
A100 PCIE 40GB VRAM • | ||||
A100 SXM 80GB VRAM • Hexgrid Cloud | Not Available | — | ||
A100 SXM 80GB VRAM • | ||||
B200 180GB VRAM • Beyond.plHexgrid Cloud | 8x GPU | ↓$2.40(32.0%) | ||
B200 180GB VRAM • $5.10/hour 8x GPU configuration Updated: 9/22/2026 ★Best Price $7.50/hour Updated: 9/23/2026 Price Difference:↓$2.40(32.0%) | ||||
H100 SXM 80GB VRAM • Hexgrid Cloud | Not Available | — | ||
H100 SXM 80GB VRAM • | ||||
H200 141GB VRAM • Hexgrid Cloud | Not Available | — | ||
H200 141GB VRAM • | ||||
L40S 48GB VRAM • Hexgrid Cloud | Not Available | — | ||
L40S 48GB VRAM • | ||||
RTX 4090 24GB VRAM • Hexgrid Cloud | Not Available | — | ||
RTX 4090 24GB VRAM • | ||||
RTX 5090 32GB VRAM • Hexgrid Cloud | Not Available | — | ||
RTX 5090 32GB VRAM • | ||||
RTX 6000 Ada 48GB VRAM • Hexgrid Cloud | Not Available | — | ||
RTX 6000 Ada 48GB VRAM • | ||||
RTX A4000 16GB VRAM • Hexgrid Cloud | Not Available | — | ||
RTX A4000 16GB VRAM • | ||||
RTX A6000 48GB VRAM • Hexgrid Cloud | Not Available | — | ||
RTX A6000 48GB VRAM • | ||||
RTX PRO 6000 96GB VRAM • Hexgrid Cloud | Not Available | — | ||
RTX PRO 6000 96GB VRAM • | ||||
A100 PCIE 40GB VRAM • Hexgrid Cloud | Not Available | — | ||
A100 PCIE 40GB VRAM • | ||||
A100 SXM 80GB VRAM • Hexgrid Cloud | Not Available | — | ||
A100 SXM 80GB VRAM • | ||||
B200 180GB VRAM • Beyond.plHexgrid Cloud | 8x GPU | ↓$2.40(32.0%) | ||
B200 180GB VRAM • $5.10/hour 8x GPU configuration Updated: 9/22/2026 ★Best Price $7.50/hour Updated: 9/23/2026 Price Difference:↓$2.40(32.0%) | ||||
H100 SXM 80GB VRAM • Hexgrid Cloud | Not Available | — | ||
H100 SXM 80GB VRAM • | ||||
H200 141GB VRAM • Hexgrid Cloud | Not Available | — | ||
H200 141GB VRAM • | ||||
L40S 48GB VRAM • Hexgrid Cloud | Not Available | — | ||
L40S 48GB VRAM • | ||||
RTX 4090 24GB VRAM • Hexgrid Cloud | Not Available | — | ||
RTX 4090 24GB VRAM • | ||||
RTX 5090 32GB VRAM • Hexgrid Cloud | Not Available | — | ||
RTX 5090 32GB VRAM • | ||||
RTX 6000 Ada 48GB VRAM • Hexgrid Cloud | Not Available | — | ||
RTX 6000 Ada 48GB VRAM • | ||||
RTX A4000 16GB VRAM • Hexgrid Cloud | Not Available | — | ||
RTX A4000 16GB VRAM • | ||||
RTX A6000 48GB VRAM • Hexgrid Cloud | Not Available | — | ||
RTX A6000 48GB VRAM • | ||||
RTX PRO 6000 96GB VRAM • Hexgrid Cloud | Not Available | — | ||
RTX PRO 6000 96GB VRAM • | ||||
Related Comparisons
Explore how these providers compare to other popular GPU cloud services
Beyond.pl vs Amazon AWS
PopularCompare Beyond.pl with another leading provider
Beyond.pl vs Google Cloud
PopularCompare Beyond.pl with another leading provider
Beyond.pl vs Microsoft Azure
PopularCompare Beyond.pl with another leading provider
Beyond.pl vs CoreWeave
PopularCompare Beyond.pl with another leading provider
Beyond.pl vs Runpod
PopularCompare Beyond.pl with another leading provider
Beyond.pl vs Lambda Labs
PopularCompare Beyond.pl with another leading provider