Baseten vs DigitalOcean
Compare GPU and LLM inference API pricing between Baseten and DigitalOcean. Find the best rates for AI training, inference, and ML workloads.
Baseten
Provider 1
DigitalOcean
Provider 2
Comparison Overview
Average Price Difference: $2.56/hour between comparable GPUs
GPU Pricing Comparison
| GPU Model ↑ | Baseten Price | DigitalOcean Price | Price Diff ↕ | Sources |
|---|---|---|---|---|
A10 24GB VRAM • Baseten | Not Available | — | ||
A10 24GB VRAM • | ||||
A100 SXM 80GB VRAM • Baseten | Not Available | — | ||
A100 SXM 80GB VRAM • | ||||
B200 180GB VRAM • Baseten | Not Available | — | ||
B200 180GB VRAM • | ||||
H100 SXM 80GB VRAM • BasetenDigitalOcean | ↑+$2.09(+47.4%) | |||
H100 SXM 80GB VRAM • $6.50/hour Updated: 10/22/2026 $4.41/hour Updated: 10/22/2026 ★Best Price Price Difference:↑+$2.09(+47.4%) | ||||
H200 141GB VRAM • BasetenDigitalOcean | ↑+$3.03(+67.8%) | |||
H200 141GB VRAM • $7.50/hour Updated: 10/22/2026 $4.47/hour Updated: 10/22/2026 ★Best Price Price Difference:↑+$3.03(+67.8%) | ||||
HGX B300 288GB VRAM • DigitalOcean | Not Available | — | ||
HGX B300 288GB VRAM • | ||||
L4 24GB VRAM • Baseten | Not Available | — | ||
L4 24GB VRAM • | ||||
L40S 48GB VRAM • DigitalOcean | Not Available | — | ||
L40S 48GB VRAM • | ||||
MI300X 192GB VRAM • DigitalOcean | Not Available | — | ||
MI300X 192GB VRAM • | ||||
MI325X 256GB VRAM • DigitalOcean | Not Available | — | ||
MI325X 256GB VRAM • | ||||
MI355X 288GB VRAM • DigitalOcean | Not Available | — | ||
MI355X 288GB VRAM • | ||||
RTX 4000 Ada 20GB VRAM • DigitalOcean | Not Available | — | ||
RTX 4000 Ada 20GB VRAM • | ||||
RTX 6000 Ada 48GB VRAM • DigitalOcean | Not Available | — | ||
RTX 6000 Ada 48GB VRAM • | ||||
RTX PRO 6000 96GB VRAM • Baseten | Not Available | — | ||
RTX PRO 6000 96GB VRAM • | ||||
Tesla T4 16GB VRAM • Baseten | Not Available | — | ||
Tesla T4 16GB VRAM • | ||||
A10 24GB VRAM • Baseten | Not Available | — | ||
A10 24GB VRAM • | ||||
A100 SXM 80GB VRAM • Baseten | Not Available | — | ||
A100 SXM 80GB VRAM • | ||||
B200 180GB VRAM • Baseten | Not Available | — | ||
B200 180GB VRAM • | ||||
H100 SXM 80GB VRAM • BasetenDigitalOcean | ↑+$2.09(+47.4%) | |||
H100 SXM 80GB VRAM • $6.50/hour Updated: 10/22/2026 $4.41/hour Updated: 10/22/2026 ★Best Price Price Difference:↑+$2.09(+47.4%) | ||||
H200 141GB VRAM • BasetenDigitalOcean | ↑+$3.03(+67.8%) | |||
H200 141GB VRAM • $7.50/hour Updated: 10/22/2026 $4.47/hour Updated: 10/22/2026 ★Best Price Price Difference:↑+$3.03(+67.8%) | ||||
HGX B300 288GB VRAM • DigitalOcean | Not Available | — | ||
HGX B300 288GB VRAM • | ||||
L4 24GB VRAM • Baseten | Not Available | — | ||
L4 24GB VRAM • | ||||
L40S 48GB VRAM • DigitalOcean | Not Available | — | ||
L40S 48GB VRAM • | ||||
MI300X 192GB VRAM • DigitalOcean | Not Available | — | ||
MI300X 192GB VRAM • | ||||
MI325X 256GB VRAM • DigitalOcean | Not Available | — | ||
MI325X 256GB VRAM • | ||||
MI355X 288GB VRAM • DigitalOcean | Not Available | — | ||
MI355X 288GB VRAM • | ||||
RTX 4000 Ada 20GB VRAM • DigitalOcean | Not Available | — | ||
RTX 4000 Ada 20GB VRAM • | ||||
RTX 6000 Ada 48GB VRAM • DigitalOcean | Not Available | — | ||
RTX 6000 Ada 48GB VRAM • | ||||
RTX PRO 6000 96GB VRAM • Baseten | Not Available | — | ||
RTX PRO 6000 96GB VRAM • | ||||
Tesla T4 16GB VRAM • Baseten | Not Available | — | ||
Tesla T4 16GB VRAM • | ||||
LLM API Pricing Comparison
| Model ↑ | Baseten | DigitalOcean | Input Diff ↕ |
|---|---|---|---|
Anthropic | Not available | $10.00 in $50.00 out | — |
Anthropic | Not available | $10.00 in $50.00 out | — |
Anthropic | Not available | $1.00 in $5.00 out | — |
Anthropic | Not available | $0.100 in $0.500 out | — |
Anthropic | Not available | $5.00 in $25.00 out | — |
Anthropic | Not available | $5.00 in $25.00 out | — |
Anthropic | Not available | $5.00 in $25.00 out | — |
Anthropic | Not available | $5.00 in $25.00 out | — |
Anthropic | Not available | $5.00 in $25.00 out | — |
Anthropic | Not available | $4.00 in $20.00 out | — |
Anthropic | Not available | $3.00 in $15.00 out | — |
Anthropic | Not available | $3.00 in $15.00 out | — |
Anthropic | Not available | $2.00 in $10.00 out | — |
Anthropic | Not available | $2.00 in $10.00 out | — |
DeepSeek | Not available | $0.500 in $1.60 out | — |
Related Comparisons
Explore how these providers compare to other popular GPU cloud services
Baseten vs Amazon AWS
PopularCompare Baseten with another leading provider
Baseten vs Google Cloud
PopularCompare Baseten with another leading provider
Baseten vs Microsoft Azure
PopularCompare Baseten with another leading provider
Baseten vs CoreWeave
PopularCompare Baseten with another leading provider
Baseten vs Runpod
PopularCompare Baseten with another leading provider
Baseten vs Lambda Labs
PopularCompare Baseten with another leading provider