AkashML vs VoltageGPU
Compare GPU and LLM inference API pricing between AkashML and VoltageGPU. Find the best rates for AI training, inference, and ML workloads.
AkashML
Provider 1
VoltageGPU
Provider 2
Comparison Overview
GPU Pricing Comparison
| GPU Model ↑ | AkashML Price | VoltageGPU Price | Price Diff ↕ | Sources |
|---|---|---|---|---|
B200 180GB VRAM • VoltageGPU | Not Available | — | ||
B200 180GB VRAM • | ||||
H100 SXM 80GB VRAM • VoltageGPU | Not Available | — | ||
H100 SXM 80GB VRAM • | ||||
H200 SXM 141GB VRAM • VoltageGPU | Not Available | — | ||
H200 SXM 141GB VRAM • | ||||
L40 48GB VRAM • VoltageGPU | Not Available | — | ||
L40 48GB VRAM • | ||||
L40S 48GB VRAM • VoltageGPU | Not Available | — | ||
L40S 48GB VRAM • | ||||
RTX 3090 24GB VRAM • VoltageGPU | Not Available | — | ||
RTX 3090 24GB VRAM • | ||||
RTX 4060 Ti 8GB VRAM • VoltageGPU | Not Available | — | ||
RTX 4060 Ti 8GB VRAM • | ||||
RTX 4070 Ti 12GB VRAM • VoltageGPU | Not Available | — | ||
RTX 4070 Ti 12GB VRAM • | ||||
RTX 4070 Ti SUPER 16GB VRAM • VoltageGPU | Not Available | — | ||
RTX 4070 Ti SUPER 16GB VRAM • | ||||
RTX 4090 24GB VRAM • VoltageGPU | Not Available | — | ||
RTX 4090 24GB VRAM • | ||||
RTX 5060 Ti 16GB VRAM • VoltageGPU | Not Available | — | ||
RTX 5060 Ti 16GB VRAM • | ||||
RTX 5070 Ti 16GB VRAM • VoltageGPU | Not Available | — | ||
RTX 5070 Ti 16GB VRAM • | ||||
RTX 5080 16GB VRAM • VoltageGPU | Not Available | — | ||
RTX 5080 16GB VRAM • | ||||
RTX 5090 32GB VRAM • VoltageGPU | Not Available | — | ||
RTX 5090 32GB VRAM • | ||||
RTX 6000 Ada 48GB VRAM • VoltageGPU | Not Available | — | ||
RTX 6000 Ada 48GB VRAM • | ||||
B200 180GB VRAM • VoltageGPU | Not Available | — | ||
B200 180GB VRAM • | ||||
H100 SXM 80GB VRAM • VoltageGPU | Not Available | — | ||
H100 SXM 80GB VRAM • | ||||
H200 SXM 141GB VRAM • VoltageGPU | Not Available | — | ||
H200 SXM 141GB VRAM • | ||||
L40 48GB VRAM • VoltageGPU | Not Available | — | ||
L40 48GB VRAM • | ||||
L40S 48GB VRAM • VoltageGPU | Not Available | — | ||
L40S 48GB VRAM • | ||||
RTX 3090 24GB VRAM • VoltageGPU | Not Available | — | ||
RTX 3090 24GB VRAM • | ||||
RTX 4060 Ti 8GB VRAM • VoltageGPU | Not Available | — | ||
RTX 4060 Ti 8GB VRAM • | ||||
RTX 4070 Ti 12GB VRAM • VoltageGPU | Not Available | — | ||
RTX 4070 Ti 12GB VRAM • | ||||
RTX 4070 Ti SUPER 16GB VRAM • VoltageGPU | Not Available | — | ||
RTX 4070 Ti SUPER 16GB VRAM • | ||||
RTX 4090 24GB VRAM • VoltageGPU | Not Available | — | ||
RTX 4090 24GB VRAM • | ||||
RTX 5060 Ti 16GB VRAM • VoltageGPU | Not Available | — | ||
RTX 5060 Ti 16GB VRAM • | ||||
RTX 5070 Ti 16GB VRAM • VoltageGPU | Not Available | — | ||
RTX 5070 Ti 16GB VRAM • | ||||
RTX 5080 16GB VRAM • VoltageGPU | Not Available | — | ||
RTX 5080 16GB VRAM • | ||||
RTX 5090 32GB VRAM • VoltageGPU | Not Available | — | ||
RTX 5090 32GB VRAM • | ||||
RTX 6000 Ada 48GB VRAM • VoltageGPU | Not Available | — | ||
RTX 6000 Ada 48GB VRAM • | ||||
LLM API Pricing Comparison
| Model ↑ | AkashML | VoltageGPU | Input Diff ↕ |
|---|---|---|---|
Google | Not available | $0.240 in $0.740 out | — |
Z.ai | Not available | $1.80 in $5.80 out | — |
Z.ai | Not available | $2.50 in $7.90 out | — |
Z.ai | $0.190 in $4.40 out | Not available | — |
OpenAI | $0.037 in $0.187 out | Not available | — |
OpenAI | $0.018 in $0.090 out | Not available | — |
Moonshot AI | Not available | $0.780 in $3.60 out | — |
Moonshot AI | Not available | $3.70 in $19.00 out | — |
Moonshot AI | $1.75 in $10.00 out | Not available | — |
Meta | $0.200 in $0.520 out | Not available | — |
Alibaba | Not available | $0.400 in $3.50 out | — |
Alibaba | Not available | $0.500 in $4.00 out | — |
Alibaba | Not available | $0.900 in $6.00 out | — |
Alibaba | $0.100 in $0.900 out | Not available | — |
Alibaba | $0.225 in $1.98 out | $0.080 in $2.50 out | $0.145 |
Related Comparisons
Explore how these providers compare to other popular GPU cloud services
AkashML vs Amazon AWS
PopularCompare AkashML with another leading provider
AkashML vs Google Cloud
PopularCompare AkashML with another leading provider
AkashML vs Microsoft Azure
PopularCompare AkashML with another leading provider
AkashML vs CoreWeave
PopularCompare AkashML with another leading provider
AkashML vs Runpod
PopularCompare AkashML with another leading provider
AkashML vs Lambda Labs
PopularCompare AkashML with another leading provider