1Legion vs Paperspace
Compare GPU pricing between 1Legion and Paperspace. Find the best rates for AI training, inference, and ML workloads.
1Legion
Provider 1
Paperspace
Provider 2
Comparison Overview
Average Price Difference: $1.75/hour between comparable GPUs
GPU Pricing Comparison
| GPU Model ↑ | 1Legion Price | Paperspace Price | Price Diff ↕ | Sources |
|---|---|---|---|---|
A100 PCIE 40GB VRAM • Paperspace | Not Available | — | ||
A100 PCIE 40GB VRAM • | ||||
A100 SXM 80GB VRAM • 1LegionPaperspace | 8x GPU | ↓$2.44(76.7%) | ||
A100 SXM 80GB VRAM • $0.74/hour 8x GPU configuration Updated: 10/5/2026 ★Best Price $3.18/hour Updated: 10/6/2026 Price Difference:↓$2.44(76.7%) | ||||
B200 180GB VRAM • 1Legion | 8x GPU | Not Available | — | |
B200 180GB VRAM • | ||||
H100 SXM 80GB VRAM • 1LegionPaperspace | 8x GPU | ↓$3.75(63.0%) | ||
H100 SXM 80GB VRAM • $2.20/hour 8x GPU configuration Updated: 10/5/2026 ★Best Price $5.95/hour Updated: 10/6/2026 Price Difference:↓$3.75(63.0%) | ||||
H200 141GB VRAM • 1Legion | 8x GPU | Not Available | — | |
H200 141GB VRAM • | ||||
HGX B300 288GB VRAM • 1Legion | 8x GPU | Not Available | — | |
HGX B300 288GB VRAM • | ||||
L40S 48GB VRAM • 1Legion | 8x GPU | Not Available | — | |
L40S 48GB VRAM • | ||||
Quadro P4000 8GB VRAM • Paperspace | Not Available | — | ||
Quadro P4000 8GB VRAM • | ||||
Quadro P5000 16GB VRAM • Paperspace | Not Available | — | ||
Quadro P5000 16GB VRAM • | ||||
Quadro RTX 4000 8GB VRAM • Paperspace | Not Available | — | ||
Quadro RTX 4000 8GB VRAM • | ||||
Quadro RTX 5000 16GB VRAM • Paperspace | Not Available | — | ||
Quadro RTX 5000 16GB VRAM • | ||||
RTX 4000 Ada 20GB VRAM • 1Legion | 4x GPU | Not Available | — | |
RTX 4000 Ada 20GB VRAM • | ||||
RTX 4090 24GB VRAM • 1Legion | 8x GPU | Not Available | — | |
RTX 4090 24GB VRAM • | ||||
RTX 5090 32GB VRAM • 1Legion | 8x GPU | Not Available | — | |
RTX 5090 32GB VRAM • | ||||
RTX A4000 16GB VRAM • 1LegionPaperspace | 4x GPU | ↓$0.53(69.7%) | ||
RTX A4000 16GB VRAM • $0.23/hour 4x GPU configuration Updated: 10/5/2026 ★Best Price $0.76/hour Updated: 10/6/2026 Price Difference:↓$0.53(69.7%) | ||||
A100 PCIE 40GB VRAM • Paperspace | Not Available | — | ||
A100 PCIE 40GB VRAM • | ||||
A100 SXM 80GB VRAM • 1LegionPaperspace | 8x GPU | ↓$2.44(76.7%) | ||
A100 SXM 80GB VRAM • $0.74/hour 8x GPU configuration Updated: 10/5/2026 ★Best Price $3.18/hour Updated: 10/6/2026 Price Difference:↓$2.44(76.7%) | ||||
B200 180GB VRAM • 1Legion | 8x GPU | Not Available | — | |
B200 180GB VRAM • | ||||
H100 SXM 80GB VRAM • 1LegionPaperspace | 8x GPU | ↓$3.75(63.0%) | ||
H100 SXM 80GB VRAM • $2.20/hour 8x GPU configuration Updated: 10/5/2026 ★Best Price $5.95/hour Updated: 10/6/2026 Price Difference:↓$3.75(63.0%) | ||||
H200 141GB VRAM • 1Legion | 8x GPU | Not Available | — | |
H200 141GB VRAM • | ||||
HGX B300 288GB VRAM • 1Legion | 8x GPU | Not Available | — | |
HGX B300 288GB VRAM • | ||||
L40S 48GB VRAM • 1Legion | 8x GPU | Not Available | — | |
L40S 48GB VRAM • | ||||
Quadro P4000 8GB VRAM • Paperspace | Not Available | — | ||
Quadro P4000 8GB VRAM • | ||||
Quadro P5000 16GB VRAM • Paperspace | Not Available | — | ||
Quadro P5000 16GB VRAM • | ||||
Quadro RTX 4000 8GB VRAM • Paperspace | Not Available | — | ||
Quadro RTX 4000 8GB VRAM • | ||||
Quadro RTX 5000 16GB VRAM • Paperspace | Not Available | — | ||
Quadro RTX 5000 16GB VRAM • | ||||
RTX 4000 Ada 20GB VRAM • 1Legion | 4x GPU | Not Available | — | |
RTX 4000 Ada 20GB VRAM • | ||||
RTX 4090 24GB VRAM • 1Legion | 8x GPU | Not Available | — | |
RTX 4090 24GB VRAM • | ||||
RTX 5090 32GB VRAM • 1Legion | 8x GPU | Not Available | — | |
RTX 5090 32GB VRAM • | ||||
RTX A4000 16GB VRAM • 1LegionPaperspace | 4x GPU | ↓$0.53(69.7%) | ||
RTX A4000 16GB VRAM • $0.23/hour 4x GPU configuration Updated: 10/5/2026 ★Best Price $0.76/hour Updated: 10/6/2026 Price Difference:↓$0.53(69.7%) | ||||
Related Comparisons
Explore how these providers compare to other popular GPU cloud services
1Legion vs Amazon AWS
PopularCompare 1Legion with another leading provider
1Legion vs Google Cloud
PopularCompare 1Legion with another leading provider
1Legion vs Microsoft Azure
PopularCompare 1Legion with another leading provider
1Legion vs CoreWeave
PopularCompare 1Legion with another leading provider
1Legion vs Runpod
PopularCompare 1Legion with another leading provider
1Legion vs Lambda Labs
PopularCompare 1Legion with another leading provider