INGATE vs Paperspace
Compare GPU pricing between INGATE and Paperspace. Find the best rates for AI training, inference, and ML workloads.
INGATE
Provider 1
Paperspace
Provider 2
Comparison Overview
Average Price Difference: $1.44/hour between comparable GPUs
GPU Pricing Comparison
| GPU Model ↑ | INGATE Price | Paperspace Price | Price Diff ↕ | Sources |
|---|---|---|---|---|
A10 24GB VRAM • INGATE | Not Available | — | ||
A10 24GB VRAM • | ||||
A100 PCIe 40GB 40GB VRAM • Paperspace | Not Available | — | ||
A100 PCIe 40GB 40GB VRAM • | ||||
A100 SXM 80GB 80GB VRAM • INGATEPaperspace | ↓$1.44(45.4%) | |||
A100 SXM 80GB 80GB VRAM • $1.74/hour Updated: 11/20/2026 ★Best Price $3.18/hour Updated: 11/20/2026 Price Difference:↓$1.44(45.4%) | ||||
A2 16GB VRAM • INGATE | 6x GPU | Not Available | — | |
A2 16GB VRAM • | ||||
H100 NVL 94GB VRAM • INGATE | 2x GPU | Not Available | — | |
H100 NVL 94GB VRAM • | ||||
H100 SXM 80GB VRAM • Paperspace | Not Available | — | ||
H100 SXM 80GB VRAM • | ||||
H200 SXM 141GB VRAM • INGATE | Not Available | — | ||
H200 SXM 141GB VRAM • | ||||
L4 24GB VRAM • INGATE | 6x GPU | Not Available | — | |
L4 24GB VRAM • | ||||
L40S 48GB VRAM • INGATE | 2x GPU | Not Available | — | |
L40S 48GB VRAM • | ||||
Quadro P4000 8GB VRAM • Paperspace | Not Available | — | ||
Quadro P4000 8GB VRAM • | ||||
Quadro P5000 16GB VRAM • Paperspace | Not Available | — | ||
Quadro P5000 16GB VRAM • | ||||
Quadro RTX 4000 8GB VRAM • Paperspace | Not Available | — | ||
Quadro RTX 4000 8GB VRAM • | ||||
Quadro RTX 5000 16GB VRAM • Paperspace | Not Available | — | ||
Quadro RTX 5000 16GB VRAM • | ||||
RTX 4000 Ada 20GB VRAM • INGATE | 4x GPU | Not Available | — | |
RTX 4000 Ada 20GB VRAM • | ||||
RTX A4000 16GB VRAM • Paperspace | Not Available | — | ||
RTX A4000 16GB VRAM • | ||||
A10 24GB VRAM • INGATE | Not Available | — | ||
A10 24GB VRAM • | ||||
A100 PCIe 40GB 40GB VRAM • Paperspace | Not Available | — | ||
A100 PCIe 40GB 40GB VRAM • | ||||
A100 SXM 80GB 80GB VRAM • INGATEPaperspace | ↓$1.44(45.4%) | |||
A100 SXM 80GB 80GB VRAM • $1.74/hour Updated: 11/20/2026 ★Best Price $3.18/hour Updated: 11/20/2026 Price Difference:↓$1.44(45.4%) | ||||
A2 16GB VRAM • INGATE | 6x GPU | Not Available | — | |
A2 16GB VRAM • | ||||
H100 NVL 94GB VRAM • INGATE | 2x GPU | Not Available | — | |
H100 NVL 94GB VRAM • | ||||
H100 SXM 80GB VRAM • Paperspace | Not Available | — | ||
H100 SXM 80GB VRAM • | ||||
H200 SXM 141GB VRAM • INGATE | Not Available | — | ||
H200 SXM 141GB VRAM • | ||||
L4 24GB VRAM • INGATE | 6x GPU | Not Available | — | |
L4 24GB VRAM • | ||||
L40S 48GB VRAM • INGATE | 2x GPU | Not Available | — | |
L40S 48GB VRAM • | ||||
Quadro P4000 8GB VRAM • Paperspace | Not Available | — | ||
Quadro P4000 8GB VRAM • | ||||
Quadro P5000 16GB VRAM • Paperspace | Not Available | — | ||
Quadro P5000 16GB VRAM • | ||||
Quadro RTX 4000 8GB VRAM • Paperspace | Not Available | — | ||
Quadro RTX 4000 8GB VRAM • | ||||
Quadro RTX 5000 16GB VRAM • Paperspace | Not Available | — | ||
Quadro RTX 5000 16GB VRAM • | ||||
RTX 4000 Ada 20GB VRAM • INGATE | 4x GPU | Not Available | — | |
RTX 4000 Ada 20GB VRAM • | ||||
RTX A4000 16GB VRAM • Paperspace | Not Available | — | ||
RTX A4000 16GB VRAM • | ||||
Related Comparisons
Explore how these providers compare to other popular GPU cloud services
INGATE vs Amazon AWS
PopularCompare INGATE with another leading provider
INGATE vs Google Cloud
PopularCompare INGATE with another leading provider
INGATE vs Microsoft Azure
PopularCompare INGATE with another leading provider
INGATE vs CoreWeave
PopularCompare INGATE with another leading provider
INGATE vs Runpod
PopularCompare INGATE with another leading provider
INGATE vs Lambda Labs
PopularCompare INGATE with another leading provider