TheAI Cloud vs Vast.ai
Compare GPU pricing between TheAI Cloud and Vast.ai. Find the best rates for AI training, inference, and ML workloads.
TheAI Cloud
Provider 1
Vast.ai
Provider 2
Comparison Overview
Average Price Difference: $3.19/hour between comparable GPUs
GPU Pricing Comparison
| GPU Model ↑ | TheAI Cloud Price | Vast.ai Price | Price Diff ↕ | Sources |
|---|---|---|---|---|
A100 PCIE 40GB VRAM • Vast.ai | Not Available | — | ||
A100 PCIE 40GB VRAM • | ||||
A100 SXM 80GB VRAM • Vast.ai | Not Available | — | ||
A100 SXM 80GB VRAM • | ||||
A40 48GB VRAM • Vast.ai | Not Available | 2x GPU | — | |
A40 48GB VRAM • | ||||
B200 180GB VRAM • TheAI CloudVast.ai | 2x GPU | ↓$1.75(28.0%) | ||
B200 180GB VRAM • $4.50/hour Updated: 10/9/2026 ★Best Price $6.25/hour 2x GPU configuration Updated: 10/11/2026 Price Difference:↓$1.75(28.0%) | ||||
GTX 1060 6GB VRAM • Vast.ai | Not Available | 2x GPU | — | |
GTX 1060 6GB VRAM • | ||||
GTX 1070 8GB VRAM • Vast.ai | Not Available | — | ||
GTX 1070 8GB VRAM • | ||||
GTX 1070 Ti 8GB VRAM • Vast.ai | Not Available | 4x GPU | — | |
GTX 1070 Ti 8GB VRAM • | ||||
GTX 1080 8GB VRAM • Vast.ai | Not Available | 2x GPU | — | |
GTX 1080 8GB VRAM • | ||||
GTX 1080 Ti 11GB VRAM • Vast.ai | Not Available | 2x GPU | — | |
GTX 1080 Ti 11GB VRAM • | ||||
GTX 1650 4GB VRAM • Vast.ai | Not Available | — | ||
GTX 1650 4GB VRAM • | ||||
GTX 1660 6GB VRAM • Vast.ai | Not Available | — | ||
GTX 1660 6GB VRAM • | ||||
GTX 1660 SUPER 6GB VRAM • Vast.ai | Not Available | 2x GPU | — | |
GTX 1660 SUPER 6GB VRAM • | ||||
GTX 1660 Ti 6GB VRAM • Vast.ai | Not Available | — | ||
GTX 1660 Ti 6GB VRAM • | ||||
GTX Titan X 12GB VRAM • Vast.ai | Not Available | — | ||
GTX Titan X 12GB VRAM • | ||||
H100 NVL 94GB VRAM • Vast.ai | Not Available | 4x GPU | — | |
H100 NVL 94GB VRAM • | ||||
A100 PCIE 40GB VRAM • Vast.ai | Not Available | — | ||
A100 PCIE 40GB VRAM • | ||||
A100 SXM 80GB VRAM • Vast.ai | Not Available | — | ||
A100 SXM 80GB VRAM • | ||||
A40 48GB VRAM • Vast.ai | Not Available | 2x GPU | — | |
A40 48GB VRAM • | ||||
B200 180GB VRAM • TheAI CloudVast.ai | 2x GPU | ↓$1.75(28.0%) | ||
B200 180GB VRAM • $4.50/hour Updated: 10/9/2026 ★Best Price $6.25/hour 2x GPU configuration Updated: 10/11/2026 Price Difference:↓$1.75(28.0%) | ||||
GTX 1060 6GB VRAM • Vast.ai | Not Available | 2x GPU | — | |
GTX 1060 6GB VRAM • | ||||
GTX 1070 8GB VRAM • Vast.ai | Not Available | — | ||
GTX 1070 8GB VRAM • | ||||
GTX 1070 Ti 8GB VRAM • Vast.ai | Not Available | 4x GPU | — | |
GTX 1070 Ti 8GB VRAM • | ||||
GTX 1080 8GB VRAM • Vast.ai | Not Available | 2x GPU | — | |
GTX 1080 8GB VRAM • | ||||
GTX 1080 Ti 11GB VRAM • Vast.ai | Not Available | 2x GPU | — | |
GTX 1080 Ti 11GB VRAM • | ||||
GTX 1650 4GB VRAM • Vast.ai | Not Available | — | ||
GTX 1650 4GB VRAM • | ||||
GTX 1660 6GB VRAM • Vast.ai | Not Available | — | ||
GTX 1660 6GB VRAM • | ||||
GTX 1660 SUPER 6GB VRAM • Vast.ai | Not Available | 2x GPU | — | |
GTX 1660 SUPER 6GB VRAM • | ||||
GTX 1660 Ti 6GB VRAM • Vast.ai | Not Available | — | ||
GTX 1660 Ti 6GB VRAM • | ||||
GTX Titan X 12GB VRAM • Vast.ai | Not Available | — | ||
GTX Titan X 12GB VRAM • | ||||
H100 NVL 94GB VRAM • Vast.ai | Not Available | 4x GPU | — | |
H100 NVL 94GB VRAM • | ||||
Related Comparisons
Explore how these providers compare to other popular GPU cloud services
TheAI Cloud vs Amazon AWS
PopularCompare TheAI Cloud with another leading provider
TheAI Cloud vs Google Cloud
PopularCompare TheAI Cloud with another leading provider
TheAI Cloud vs Microsoft Azure
PopularCompare TheAI Cloud with another leading provider
TheAI Cloud vs CoreWeave
PopularCompare TheAI Cloud with another leading provider
TheAI Cloud vs Runpod
PopularCompare TheAI Cloud with another leading provider
TheAI Cloud vs Lambda Labs
PopularCompare TheAI Cloud with another leading provider